|
||||
HPE MSL3040, Speicher-Autoloader & Bibliothek, Bandkartusche, Serial Attached SCSI (SAS), 3U, Fiberkanal, Serial Attached SCSI (SAS), LTO-6, LTO-7, LTO-8, LTO-9 |
|
|||
Gruppe | Bandbibliotheken / Autoloader | |||
Hersteller | HPE | |||
Hersteller Art. Nr. | Q6Q62C | |||
EAN/UPC | 0190017639789 | |||
Beschreibung | ||||
HPE MSL3040. Produkttyp: Speicher-Autoloader & Bibliothek, Medientyp: Bandkartusche, Schnittstelle: Serial Attached SCSI (SAS). Datenübertragungsrate: 12 Gbit/s. Produktfarbe: Schwarz. Breite: 482 mm, Tiefe: 873 mm, Höhe: 133 mm
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Storage auto loader & library | |||
Medientyp | Bandkartusche | |||
Schnittstelle | Serial Attached SCSI (SAS) | |||
Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Breite | 482 mm | |||
Tiefe | 873 mm | |||
Höhe | 133 mm | |||
Ausführliche Details | ||||
Leistungen | ||||
Produkttyp | Storage auto loader & library | |||
Medientyp | Bandkartusche | |||
Schnittstelle | Serial Attached SCSI (SAS) | |||
Formfaktor | 3U | |||
Standard-Schnittstellen | Fibre Channel, Serial Attached SCSI (SAS) | |||
Unterstützte Speichermedientypen | LTO-6, LTO-7, LTO-8, LTO-9 | |||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Breite | 482 mm | |||
Tiefe | 873 mm | |||
Höhe | 133 mm | |||
Merkmale | ||||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Datenübertragung | ||||
Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s | |||
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
HPE MSL3040 Scalable Base Module
2.132,45 € *