|
||||
HP Q1412B, 5,08 cm, Matte, 125 g/m², 6.5 µm, 90%, 2 Jahr(e) |
|
|||
125 g/m² - 610mmx30.5m - 2770 g | ||||
Gruppe | Papier, Folien, Etiketten | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | Q1412B | |||
Beschreibung | ||||
HP Q1412B. Kerndurchmesser: 5,08 cm, Oberflächentyp: Matte, Druckmediengewicht: 125 g/m². Gewicht: 2,23 kg. Verpackungsabmessungen (BxTxH): 113 x 113 x 660 mm, Paketgewicht: 2,77 kg. Druckmaterial - Helligkeit: > 95, Kerngrösse (imperial): 3 Zoll
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Kerndurchmesser | 5,08 cm | |||
Oberflächentyp | Matte | |||
Druckmediengewicht | 125 g/m² | |||
Gewicht | 2,23 kg | |||
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 113 x 113 x 660 mm | |||
Paketgewicht | 2,77 kg | |||
Druckmaterial - Helligkeit | > 95 | |||
Kerngrösse (imperial) | 3 Zoll | |||
Ausführliche Details | ||||
Merkmale | ||||
Kerndurchmesser | 5,08 cm | |||
Oberflächentyp | Matte | |||
Druckmediengewicht | 125 g/m² | |||
Druckmedien - Stärke | 6,5 µm | |||
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit | 90 % | |||
Druckmateral Lagerungsbeständigkeit | 2 Jahr(e) | |||
Druckmaterial Glätte | 100 | |||
Druckmaterial - Helligkeit | > 95 | |||
Kerngrösse (imperial) | 3 Zoll | |||
Druckmaterial - Weißintensität | 130 | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 2,23 kg | |||
Verpackungsdaten | ||||
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 113 x 113 x 660 mm | |||
Paketgewicht | 2,77 kg | |||
Technische Details | ||||
Warentarifnummer (HS) | 84439990 | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Flexibilität | Ja | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP Q1412B - 5,08 cm - Matte - 125 g/m² - 6.5 µm - 90% - 2 Jahr(e)
Preis auf Anfrage