|
||||
HPE P9R61A, Messgerät, 0U, Dreiphasig, Senkrecht, 42 AC-Ausgänge, 230 V |
|
|||
G2 Metered 3Ph 11kVA/60309 5-Wire 16A/230V Outlets (36) C13 (6) C19/Vertical INTL PDU | ||||
Gruppe | Zubehör Server | |||
Hersteller | HPE | |||
Hersteller Art. Nr. | P9R61A | |||
EAN/UPC | 0190017067315 | |||
Beschreibung | ||||
Hewlett Packard Enterprise P9R61A. PDU-Typen: Messgerät, Rack-Kapazität: 0U, Typ: Dreiphasig. Anzahl der AC-Ausgänge: 42 AC-Ausgänge. Nominale Eingang Spannung: 230 V, Stromstärke (maximal): 16 A, Ladekapazität: 11000 VA. Abmessungen (BxTxH): 52 x 53 x 1750 mm, Gewicht: 5,67 kg
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
PDU-Typen | Messgerät | |||
Typ | Three-phase | |||
Rack-Kapazität | 0U | |||
Anzahl der AC-Ausgänge | 42 AC-Ausgänge | |||
Nominale Eingang Spannung | 230 V | |||
Stromstärke (maximal) | 16 A | |||
Ladekapazität | 11000 VA | |||
Abmessungen (BxTxH) | 52 x 53 x 1750 mm | |||
Gewicht | 5,67 kg | |||
Ausführliche Details | ||||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Anzahl der AC-Ausgänge | 42 AC-Ausgänge | |||
Design | ||||
PDU-Typen | Messgerät | |||
Typ | Three-phase | |||
Rack-Kapazität | 0U | |||
Montage | Senkrecht | |||
Leistung | ||||
Nominale Eingang Spannung | 230 V | |||
Stromstärke (maximal) | 16 A | |||
Ladekapazität | 11000 VA | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Abmessungen (BxTxH) | 52 x 53 x 1750 mm | |||
Gewicht | 5,67 kg | |||
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
HPE P9R61A - Messgerät - 0U - Dreiphasig - Senkrecht - 42 AC-Ausgänge - 230 V
723,98 € *