|
||||
HPE P49021-B21, 960 GB, M.2 |
|
|||
960 GB | ||||
Gruppe | Festplatten | |||
Hersteller | HPE | |||
Hersteller Art. Nr. | P49021-B21 | |||
EAN/UPC | 0190017561301 | |||
Beschreibung | ||||
Hewlett Packard Enterprise P49021-B21. SSD Speicherkapazität: 960 GB, SSD-Formfaktor: M.2
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
SSD Speicherkapazität | 960 GB | |||
SSD-Formfaktor | M.2 | |||
Ausführliche Details | ||||
Merkmale | ||||
SSD-Formfaktor | M.2 | |||
SSD Speicherkapazität | 960 GB | |||
NVMe | Ja | |||
Soll-Arbeitslast | Mixed Use (MU) | |||
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
HPE EL 960GB NVME MU M.2 2211 STOCK - NVMe
Preis auf Anfrage