|
||||
HPE P47846-B21, 3840 GB, U.3 |
|
|||
3.84TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD | ||||
Gruppe | SSDs | |||
Hersteller | HPE | |||
Hersteller Art. Nr. | P47846-B21 | |||
EAN/UPC | 0190017545929 | |||
Beschreibung | ||||
Hewlett Packard Enterprise P47846-B21. SSD Speicherkapazität: 3840 GB, SSD-Formfaktor: U.3
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
SSD Speicherkapazität | 3840 GB | |||
SSD-Formfaktor | U.3 | |||
Ausführliche Details | ||||
Merkmale | ||||
SSD-Formfaktor | U.3 | |||
SSD Speicherkapazität | 3840 GB | |||
NVMe | Ja | |||
Soll-Arbeitslast | Read Intensive (RI) | |||
Zufälliges Lesen (4KB) | 155000 IOPS | |||
Zufälliges Schreiben (4KB) | 60000 IOPS | |||
Hot-Plug-Unterstützung | Ja | |||
Warentarifnummer (HS) | 84717070 | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Höhe | 15 mm | |||
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
HPE P47846-B21 - 3840 GB - U.3
746,43 € *