|
||||
HPE P40510-B21, 960 GB, 2.5", 790 MB/s, 12 Gbit/s |
|
|||
Value SAS Multivendor SSD (960 GB - SAS - 12G - gemischte Verwendung - SFF - BC) | ||||
Gruppe | Festplatten | |||
Hersteller | HPE | |||
Hersteller Art. Nr. | P40510-B21 | |||
EAN/UPC | 0190017508962 | |||
Beschreibung | ||||
Hewlett Packard Enterprise P40510-B21. SSD Speicherkapazität: 960 GB, SSD-Formfaktor: 2.5", Lesegeschwindigkeit: 790 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 635 MB/s, Datenübertragungsrate: 12 Gbit/s, Komponente für: Server/Arbeitsstation
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
SSD Speicherkapazität | 960 GB | |||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
Lesegeschwindigkeit | 790 MB/s | |||
Schreibgeschwindigkeit | 635 MB/s | |||
Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s | |||
Komponente für | Server/Arbeitsstation | |||
Ausführliche Details | ||||
Merkmale | ||||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
SSD Speicherkapazität | 960 GB | |||
Schnittstelle | SAS | |||
Speichertyp | TLC | |||
NVMe | Nein | |||
Komponente für | Server/Arbeitsstation | |||
Hardwareverschlüsselung | Nein | |||
Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s | |||
Lesegeschwindigkeit | 790 MB/s | |||
Schreibgeschwindigkeit | 635 MB/s | |||
Zufälliges Lesen (4KB) | 105000 IOPS | |||
Zufälliges Schreiben (4KB) | 47000 IOPS | |||
Lese-Latenzzeit | 130 µs | |||
Schreib-Latenzzeit | 35 µs | |||
Hot-Plug-Unterstützung | Ja | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Breite | 219,2 mm | |||
Tiefe | 228,6 mm | |||
Höhe | 146,1 mm | |||
Gewicht | 500 g | |||
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
HPE 960GB SAS MU SFF BC VS MV STOCK
1.068,93 € *