|
||||
Dell P Series P1917S, 48,3 cm (19 Zoll), 1280 x 1024 Pixel, SXGA, LED, 6 ms, Schwarz |
|
|||
19" LED IPS (1280 x 1024) - 5:4 - 250cd/m² - 16.78M - 6ms - 178°/178° - 1000:1 | ||||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | Dell | |||
Hersteller Art. Nr. | P1917S | |||
EAN/UPC | 5397063744503 | |||
Beschreibung | ||||
Der Dell 19 Monitor | P1917S für mehr Produktivität am Arbeitsplatz bei zusätzlichem Benutzerkomfort und Bequemlichkeit.
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Bildschirmdiagonale | 48,3 cm | |||
Display-Auflösung | 1280 x 1024 Pixel | |||
Display | LED | |||
HD-Typ | SXGA | |||
Bildschirmtechnologie | LCD | |||
Reaktionszeit | 6 ms | |||
Natives Seitenverhältnis | 5:4 | |||
Bildwinkel, horizontal | 178 ° | |||
Bildwinkel, vertikal | 178 ° | |||
Integrierter USB-Hub | Ja | |||
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
VESA-Halterung | Ja | |||
Höhenverstellung | Ja | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Ausführliche Details | ||||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 48,3 cm | |||
Display-Auflösung | 1280 x 1024 Pixel | |||
Natives Seitenverhältnis | 5:4 | |||
Bildschirmtechnologie | LCD | |||
Touchscreen | Nein | |||
HD-Typ | SXGA | |||
Panel-Typ | IPS | |||
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED | |||
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | |||
Reaktionszeit | 6 ms | |||
Bildschirmform | Flach | |||
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 1024 (SXGA) | |||
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |||
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 4000000:1 | |||
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | |||
Bildwinkel, horizontal | 178 ° | |||
Bildwinkel, vertikal | 178 ° | |||
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben | |||
Pixel Abstand | 0,293 x 0,293 mm | |||
Pixeldichte | 86 ppi | |||
Horizontaler Scanbereich | 30 - 81 kHz | |||
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz | |||
Sichtbare Größe (horizontal) | 37,5 cm | |||
Sichtbare Größe (vertikal) | 30 cm | |||
Sichtbare Größe (diagonal) | 48 cm | |||
3D | Nein | |||
Leistungen | ||||
NVIDIA G-SYNC | Nein | |||
AMD FreeSync | Nein | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Integrierter USB-Hub | Ja | |||
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B | |||
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 | |||
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 | |||
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | |||
DVI Anschluss | Nein | |||
HDMI | Ja | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |||
Design | ||||
Marktpositionierung | Haus | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Konformität mit Industriestandards | TCO | |||
Multimedia | ||||
Eingebaute Lautsprecher | Nein | |||
Integrierte Kamera | Nein | |||
Ergonomie | ||||
VESA-Halterung | Ja | |||
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | |||
Kabelsperre-Slot | Nein | |||
Höhenverstellung | Ja | |||
Höheneinstellung | 13 cm | |||
Pivot | Ja | |||
Pivot Winkel | -90 - 90 ° | |||
Schwenkbar | Ja | |||
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° | |||
Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° | |||
Neigungsverstellung | Ja | |||
Lieferumfang | ||||
Ständer enthalten | Ja | |||
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB, VGA | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 405,6 mm | |||
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 180 mm | |||
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 499,3 mm | |||
Gewicht (mit Ständer) | 5,13 kg | |||
Breite (ohne Standfuß) | 40,6 cm | |||
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,03 cm | |||
Höhe (ohne Standfuß) | 33,4 cm | |||
Gewicht (ohne Ständer) | 2,6 kg | |||
Leistung | ||||
Energieeffizienzklasse (SDR) | D | |||
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11 kWh | |||
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14 W | |||
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W | |||
Stromverbrauch (max.) | 38 W | |||
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | |||
Stromverbrauch (PowerSave) | 13 W | |||
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |||
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |||
Eingangsstrom | 1,5 A | |||
Netzteiltyp | Intern | |||
Jährlicher Energieverbrauch | 17 kWh | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |||
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | |||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | |||
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m | |||
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Display | LED | |||
TV Tuner integriert | Nein | |||
Energieeffizienzklasse (alt) | A+ | |||
Thin Client | ||||
Thin Client installiert | Nein | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | |||
Zuletzt angesehen
Dell EMC
Dell P1917S - LED-Monitor - 48.3cm/19"
167,24 € *