|
||||
HPE P09714-B21, 480 GB, 2.5", 535 MB/s, 6 Gbit/s |
|
|||
SATA III - MU - SFF - RW | ||||
Gruppe | Festplatten | |||
Hersteller | HPE | |||
Hersteller Art. Nr. | P09714-B21 | |||
EAN/UPC | 0190017323527 | |||
Beschreibung | ||||
Hewlett Packard Enterprise P09714-B21. SSD Speicherkapazität: 480 GB, SSD-Formfaktor: 2.5", Lesegeschwindigkeit: 535 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 495 MB/s, Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s, Komponente für: Server/Arbeitsstation
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
SSD Speicherkapazität | 480 GB | |||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
Lesegeschwindigkeit | 535 MB/s | |||
Schreibgeschwindigkeit | 495 MB/s | |||
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | |||
Komponente für | Server/Arbeitsstation | |||
Ausführliche Details | ||||
Merkmale | ||||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
SSD Speicherkapazität | 480 GB | |||
Schnittstelle | Serial ATA III | |||
Speichertyp | MLC | |||
Komponente für | Server/Arbeitsstation | |||
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | |||
Lesegeschwindigkeit | 535 MB/s | |||
Schreibgeschwindigkeit | 495 MB/s | |||
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K) | 80000 IOPS | |||
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K) | 29000 IOPS | |||
Zufälliges Lesen (4KB) | 70000 IOPS | |||
Zufälliges Schreiben (4KB) | 29000 IOPS | |||
Lese-Latenzzeit | 91 µs | |||
Schreib-Latenzzeit | 36 µs | |||
Leistung | ||||
Energieverbrauch (lesen) | 1,86 W | |||
Energieverbrauch (schreiben) | 2,16 W | |||
Stromverbrauch (max.) | 2,16 W | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Höhe | 7 mm | |||
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
HPE P09714-B21 - 480 GB - 2.5" - 535 MB/s - 6 Gbit/s
Preis auf Anfrage