|
||||
HPE P07930-B21, 1920 GB, 2.5", 520 MB/s, 6 Gbit/s |
|
|||
1.92TB - 2.5" - SATA III - MU - SFF - SC | ||||
Gruppe | SSDs | |||
Hersteller | HPE | |||
Hersteller Art. Nr. | P07930-B21 | |||
EAN/UPC | 0190017306667 | |||
Beschreibung | ||||
Hewlett Packard Enterprise P07930-B21. SSD Speicherkapazität: 1920 GB, SSD-Formfaktor: 2.5", Lesegeschwindigkeit: 520 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 495 MB/s, Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s, Komponente für: Server/Arbeitsstation
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
SSD Speicherkapazität | 1920 GB | |||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
Lesegeschwindigkeit | 520 MB/s | |||
Schreibgeschwindigkeit | 495 MB/s | |||
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | |||
Komponente für | Server/Arbeitsstation | |||
Ausführliche Details | ||||
Merkmale | ||||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
SSD Speicherkapazität | 1920 GB | |||
Schnittstelle | Serial ATA III | |||
Speichertyp | TLC | |||
Komponente für | Server/Arbeitsstation | |||
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | |||
Lesegeschwindigkeit | 520 MB/s | |||
Schreibgeschwindigkeit | 495 MB/s | |||
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K) | 62000 IOPS | |||
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K) | 52500 IOPS | |||
Zufälliges Lesen (4KB) | 59000 IOPS | |||
Zufälliges Schreiben (4KB) | 52500 IOPS | |||
Lese-Latenzzeit | 125 µs | |||
Schreib-Latenzzeit | 36 µs | |||
Warentarifnummer (HS) | 84717070 | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Produktfarbe | Aluminium, Black | |||
Leistung | ||||
Energieverbrauch (lesen) | 5,4 W | |||
Energieverbrauch (schreiben) | 6,8 W | |||
Stromverbrauch (max.) | 6,8 W | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Höhe | 7 mm | |||
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
HPE P07930-B21 - 1920 GB - 2.5" - 520 MB/s - 6 Gbit/s
481,14 € *