|
||||
HPE P05946-B21, 3840 GB, 2.5", 525 MB/s, 6 Gbit/s |
|
|||
3.84TB - 2.5" - SATA III - RI - SFF - SC | ||||
Gruppe | Festplatten | |||
Hersteller | HPE | |||
Hersteller Art. Nr. | P05946-B21 | |||
EAN/UPC | 0190017294377 | |||
Beschreibung | ||||
Hewlett Packard Enterprise P05946-B21. SSD Speicherkapazität: 3840 GB, SSD-Formfaktor: 2.5", Lesegeschwindigkeit: 525 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 480 MB/s, Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s, Komponente für: Server/Arbeitsstation
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
SSD Speicherkapazität | 3840 GB | |||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
Lesegeschwindigkeit | 525 MB/s | |||
Schreibgeschwindigkeit | 480 MB/s | |||
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | |||
Komponente für | Server/Arbeitsstation | |||
Ausführliche Details | ||||
Merkmale | ||||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
SSD Speicherkapazität | 3840 GB | |||
Schnittstelle | Serial ATA III | |||
Speichertyp | MLC | |||
Komponente für | Server/Arbeitsstation | |||
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | |||
Lesegeschwindigkeit | 525 MB/s | |||
Schreibgeschwindigkeit | 480 MB/s | |||
Zufälliges Lesen (4KB) | 69000 IOPS | |||
Zufälliges Schreiben (4KB) | 28000 IOPS | |||
Lese-Latenzzeit | 110 µs | |||
Schreib-Latenzzeit | 65 µs | |||
Warentarifnummer (HS) | 84717070 | |||
Leistung | ||||
Energieverbrauch (lesen) | 2,47 W | |||
Energieverbrauch (schreiben) | 3,88 W | |||
Stromverbrauch (max.) | 4 W | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Höhe | 7 mm | |||
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
HPE P05946-B21 - 3840 GB - 2.5" - 525 MB/s - 6 Gbit/s
Preis auf Anfrage