|
||||
HPE P04478-B21, 1920 GB, 2.5", 520 MB/s, 6 Gbit/s |
|
|||
1.92TB - 2.5" - SATA III - RI - SFF - SC | ||||
Gruppe | Festplatten | |||
Hersteller | HPE | |||
Hersteller Art. Nr. | P04478-B21 | |||
EAN/UPC | 0190017283715 | |||
Beschreibung | ||||
Hewlett Packard Enterprise P04478-B21. SSD Speicherkapazität: 1920 GB, SSD-Formfaktor: 2.5", Lesegeschwindigkeit: 520 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 495 MB/s, Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s, Komponente für: Server/Arbeitsstation
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
SSD Speicherkapazität | 1920 GB | |||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
Lesegeschwindigkeit | 520 MB/s | |||
Schreibgeschwindigkeit | 495 MB/s | |||
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | |||
Komponente für | Server/Arbeitsstation | |||
Ausführliche Details | ||||
Merkmale | ||||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
SSD Speicherkapazität | 1920 GB | |||
Schnittstelle | Serial ATA III | |||
Speichertyp | TLC | |||
Komponente für | Server/Arbeitsstation | |||
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | |||
Lesegeschwindigkeit | 520 MB/s | |||
Schreibgeschwindigkeit | 495 MB/s | |||
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K) | 62000 IOPS | |||
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K) | 25000 IOPS | |||
Zufälliges Lesen (4KB) | 60000 IOPS | |||
Zufälliges Schreiben (4KB) | 24000 IOPS | |||
Lese-Latenzzeit | 125 µs | |||
Schreib-Latenzzeit | 41 µs | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Produktfarbe | Aluminium, Black | |||
Leistung | ||||
Energieverbrauch (lesen) | 4,2 W | |||
Energieverbrauch (schreiben) | 6,3 W | |||
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 6,3 W | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Höhe | 7 mm | |||
Logistikdaten | ||||
Warentarifnummer (HS) | 84717070 | |||
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
HPE P04478-B21 - 1920 GB - 2.5" - 520 MB/s - 6 Gbit/s
Preis auf Anfrage