|
||||
Dell Precision 7780, Intel® Core™ i7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro |
|
|||
Intel Core i7-13850HX (30MB Cache) - 16GB DDR5-SDRAM - 512GB SSD - 43.9 cm (17.3") Full HD 1920 x 1080 WVA - Intel UHD Graphics - NVIDIA RTX 2000 (8GB GDDR6) - LAN - WLAN - Webcam - Windows 11 Pro 64-bit | ||||
Gruppe | Notebooks | |||
Hersteller | Dell | |||
Hersteller Art. Nr. | MXNW9 | |||
EAN/UPC | 5397184810071 | |||
Beschreibung | ||||
Die leistungsstärkste 43,18 cm (17") -Workstation von Dell
Unsere ultraskalierbaren mobilen 43,18 cm (17")-Workstations bieten ein beeindruckendes Bildschirmlayout und anpassbare Leistung mit Dell Optimizer for Precision. |
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Prozessor | i7-13850HX | |||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 | |||
Bildschirmdiagonale | 43,9 cm | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Speicherkapazität | 16 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | |||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA RTX 2000 | |||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
Produktfarbe | Grau | |||
Ausführliche Details | ||||
Prozessor | ||||
Prozessorhersteller | Intel | |||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 | |||
Prozessorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i7 | |||
Prozessor | i7-13850HX | |||
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,8 GHz | |||
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,3 GHz | |||
Anzahl Prozessorkerne | 20 | |||
Prozessor-Cache | 30 MB | |||
Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |||
Bus Typ | DMI4 | |||
TDP-down konfigurierbar | 45 W | |||
Design | ||||
Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz | |||
Produktfarbe | Grau | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Marktpositionierung | Business | |||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja | |||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 43,9 cm | |||
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Touchscreen | Nein | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Panel-Typ | WVA | |||
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |||
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Blendfreier Bildschirm | Ja | |||
Helligkeit | 500 cd/m² | |||
Pixeldichte | 127 ppi | |||
RGB-Farbraum | DCI-P3 | |||
Farbskala | 99 % | |||
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | |||
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |||
Speicher | ||||
Speicherkapazität | 16 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | |||
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz | |||
Memory Formfaktor | CAMM module | |||
RAM-Speicher maximal | 128 GB | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 512 GB | |||
SSD Schnittstelle | PCI Express | |||
NVMe | Ja | |||
SSD-Formfaktor | M.2 | |||
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |||
Integrierter Kartenleser | Ja | |||
Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC | |||
Netzwerk | ||||
Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
Wi-Fi Datenrate (max) | 2400 Mbit/s | |||
Antennentyp | 2x2 | |||
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |||
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel | |||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |||
Bluetooth | Ja | |||
Software | ||||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
Betriebssystemsarchitektur | 64-bit | |||
Betriebssystemsprache | Mehrsprachig | |||
Testsoftware | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only | |||
Grafik | ||||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
Separater Grafikadapter | Ja | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA RTX 2000 | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |||
Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | |||
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 3,02 kg | |||
Breite | 398 mm | |||
Tiefe | 265 mm | |||
Höhe (vorne) | 2,59 cm | |||
Höhe (hinten) | 2,67 cm | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |||
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 | |||
Intel® Thunderbolt 4 | Ja | |||
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss | |||
Steckverbinder des Netzadapters | 7.4 mm | |||
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |||
PowerShare | Ja | |||
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 | |||
Tastatur | ||||
Eingabegerät | Touchpad | |||
Tastatursprache | Deutsch | |||
Numerisches Keypad | Ja | |||
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | |||
Tastatur - Tastenanzahl | 100 | |||
Akku/Batterie | ||||
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
Anzahl Batteriezellen | 6 | |||
Batteriekapazität | 93 Wh | |||
Akku-/Batteriespannung | 11,55 V | |||
Akkuladezeit | 3 h | |||
Schnellladung | Ja | |||
Batterieladeanzeige | Ja | |||
Batteriegewicht | 410 g | |||
Leistung | ||||
Netzteilstärke | 240 W | |||
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |||
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |||
AC-Adapter Ausgangssstrom | 12,3 A | |||
Audio | ||||
Audio-Chip | Realtek ALC3281 | |||
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |||
Lautsprecher Leistung | 2 W | |||
Eingebautes Mikrofon | Ja | |||
Mikrofonenanzahl | 2 | |||
Sicherheit | ||||
Kabelsperre-Slot | Ja | |||
Slot-Typ Kabelsperre | Keil | |||
Smartcard-Leser | Ja | |||
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |||
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 | |||
Passwortschutz | Ja | |||
Lieferumfang | ||||
Mitgelieferte Kabel | AC | |||
Kamera | ||||
Frontkamera | Ja | |||
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0,92 MP | |||
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel | |||
Frontkamera HD Typ | Full HD | |||
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps | |||
Infrarot (IR)-kamera | Ja | |||
Leistungen | ||||
Umgebungslichtsensor | Ja | |||
Beschleunigungsmesser | Ja | |||
Hallsensor | Ja | |||
Prozessor Besonderheiten | ||||
Intel® Flex Memory Access | Ja | |||
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |||
CPU Konfiguration (max) | 1 | |||
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |||
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |||
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | |||
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | |||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % | |||
Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m | |||
Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m | |||
Stoßfest (in Betrieb) | 110 G | |||
Stoßfest (außer Betrieb) | 160 G | |||
Vibrationen in Betrieb | 0,66 G | |||
Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G | |||
Zuletzt angesehen
Dell EMC
Dell Precision 7780 - 17" Notebook - Core i7 2,1 GHz 43,2 cm
2.306,44 € *