Beschreibung
Datenblatt: Lenovo Xeon Intel Silver 4309Y - Intel® Xeon Silver - LGA 4189 - 10 nm - Intel - 4309Y - 2,8 GHz
| Hauptmerkmale | | |
| | Allgemein | |
| Prozessor | 4309Y | |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon Silver | |
| Prozessorsockel | LGA 4189 | |
| Prozessor Lithografie | 10 nm | |
| Speicherkanäle | Octa-channel | |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 6,14 TB | |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM | |
| Marktsegment | Server | |
| Unterstützte Befehlssätze | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 | |
| Skalierbarkeit | 2S | |
| Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX | 8 GB | |
| Verpackungsart | Einzelhandels-Box | |
|
|
|
Zuletzt angesehen
Intel
74,41 € *
Intel
70,59 € *