|
||||
HPE a Hewlett Packard Enterprise company AP-365 (RW), 1000 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af, DSSS,OFDM, 16-QAM,64-QAM,256-QAM |
|
|||
1 Gbps - WLAN - Kabellos - Bluetooth - RJ-45 - Außenbereich | ||||
Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
Hersteller | HPE | |||
Hersteller Art. Nr. | JX966A | |||
EAN/UPC | 0190017087924 | |||
Beschreibung | ||||
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company AP-365 (RW). Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): 867 Mbit/s, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. WAN Port: Ethernet (RJ-45). Stromverbrauch (max.): 12,5 W. LED-Anzeigen: Leistung, Status. Antennenfunktionen: Integrierte Antenne
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | |||
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 867 Mbit/s | |||
5 GHz | Ja | |||
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |||
WAN Port | Ethernet (RJ-45) | |||
Stromverbrauch (max.) | 12,5 W | |||
LED-Anzeigen | Power,Status | |||
Antennenfunktionen | Integrated antenna | |||
Ausführliche Details | ||||
Merkmale | ||||
2,4 GHz | Ja | |||
5 GHz | Ja | |||
Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | |||
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 867 Mbit/s | |||
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |||
Netzstandard | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af | |||
Auto MDI/MDI-X | Ja | |||
Spread-Spectrum Methode | DSSS,OFDM | |||
Modulation | 16-QAM,64-QAM,256-QAM | |||
Antenne | ||||
Antennenfunktionen | Integrated antenna | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | |||
Temperaturbereich in Betrieb | -40 - 55 °C | |||
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Breite | 165 mm | |||
Tiefe | 165 mm | |||
Höhe | 110 mm | |||
Gewicht | 807 g | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |||
WAN Port | Ethernet (RJ-45) | |||
Leistung | ||||
Power over Ethernet (PoE) | Ja | |||
Stromverbrauch (max.) | 12,5 W | |||
Design | ||||
LED-Anzeigen | Power,Status | |||
Eingebaut | Nein | |||
Verpackungsdaten | ||||
Verpackungsbreite | 198 mm | |||
Verpackungstiefe | 200 mm | |||
Verpackungshöhe | 128 mm | |||
Paketgewicht | 1,11 kg | |||
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
HPE AP-365 RW Outdoor AP - Access Point - WLAN
1.135,17 € *