|
||||
HPE J9F38A, 800 GB, 2.5", 6 Gbit/s |
|
|||
SSD - SAS - 6G - 2.5" | ||||
Gruppe | Festplatten | |||
Hersteller | HPE | |||
Hersteller Art. Nr. | J9F38A | |||
Beschreibung | ||||
Hewlett Packard Enterprise J9F38A. SSD Speicherkapazität: 800 GB, SSD-Formfaktor: 2.5", Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
SSD Speicherkapazität | 800 GB | |||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | |||
Ausführliche Details | ||||
Merkmale | ||||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
SSD Speicherkapazität | 800 GB | |||
Schnittstelle | SAS | |||
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | |||
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
HPE J9F38A - 800 GB - 2.5" - 6 Gbit/s
683,70 € *