Beschreibung
Datenblatt: HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 2.6GHz 8c - Server
| Hauptmerkmale | | |
| | Allgemein | |
| Prozessor | 4509Y | |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon Silver | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz | |
| Speicherkapazität | 64 GB | |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | |
| Speicherlayout | 2 x 32 GB | |
| Gesamtspeicherkapazität | 960 GB | |
| Ethernet/LAN | Ja | |
| Stromversorgung | 2000 W | |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja | |
| Gehäusetyp | Turm (4U) | |
|
|
|
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
14.767,71 € *