-
-
IT Hardware
HPE P40509-B21 - 7680 GB - 2.5" - 810 MB/s - 12 Gbit/s
Beschreibung
Datenblatt: HPE P40509-B21 - 7680 GB - 2.5" - 810 MB/s - 12 Gbit/s
| Hauptmerkmale | | |
| | Allgemein | |
| SSD Speicherkapazität | 7,68 TB | |
| SSD-Formfaktor | 2.5" | |
| Lesegeschwindigkeit | 810 MB/s | |
| Schreibgeschwindigkeit | 635 MB/s | |
| Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s | |
| Komponente für | Server/Arbeitsstation | |
|
|
|
Mehr anzeigenWeniger anzeigen