Beschreibung
Datenblatt: HPE DL360 G11 4514Y 1P 128G 8SFF EU Svr
| Hauptmerkmale | | |
| | Allgemein | |
| Prozessor | 4514Y | |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon Silver | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz | |
| Speicherkapazität | 128 GB | |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | |
| Speicherlayout | 4 x 32 GB | |
| Ethernet/LAN | Ja | |
| Stromversorgung | 2000 W | |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja | |
| Gehäusetyp | Rack (1U) | |
|
|
|
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
2.588,95 € *