Beschreibung
            
                
                    
	Datenblatt: HPE 2930F 8G PoE+ 2SFP+ - Switch - L3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
			
			
			
		
		
	
			 | Hauptmerkmale |  |  | 
 |  | Allgemein |  | 
 | Switch-Typ | Managed |  | 
 | Switch-Ebene | L3 |  | 
 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |  | 
 | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |  | 
 | Konsolen-Port | RJ-45 |  | 
 | Vollduplex | Ja |  | 
 | MAC-Adressentabelle | 32768 Eintragungen |  | 
 | Routing-/Switching-Kapazität | 56 Gbit/s |  | 
 | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |  | 
 | Power over Ethernet (PoE) | Ja |  | 
 | Rack-Einbau | Ja |  | 
 | Formfaktor | 1U |  | 
		
	
		 | 
	
	
		 | 
	
	
	
		| 
			
		 |