Beschreibung
Datenblatt: HP ZBook Fury 16 G11 Intel Core i9-14900HX 40.64cm 16inch WUXGA 64GB 1TB/SSD NVIDIA
| Hauptmerkmale | | |
| | Allgemein | |
| Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz | |
| Formfaktor | Klappgehäuse | |
| Prozessor | i9-14900HX | |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i9 | |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | |
| HD-Typ | WUXGA | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | |
| Speicherkapazität | 64 GB | |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | |
| Speichermedien | SSD | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX A1000 | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |
| Produktfarbe | Grau | |
|
|
|
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
7.117,11 € *