|
||||
Dell PowerEdge R750XS, 2,1 GHz, 4310, 32 GB, DDR4-SDRAM, 480 GB, Rack (2U) |
|
|||
Intel Xeon Silver 4310 (18MB Cache - 2.1GHz) - 32GB DDR4-SDRAM (3200MT/s) - 480GB SSD - LAN (Broadcom 57412) - PERC H755 - iDRAC9 Enterprise 15G - 600W - No OS | ||||
Gruppe | Server | |||
Hersteller | Dell | |||
Hersteller Art. Nr. | GXFXH | |||
EAN/UPC | 5397184631744 | |||
Beschreibung | ||||
Speziell entwickelter 2-HE-Rack-Server für wachsende Scale-out-Lösungen
Der Dell EMC PowerEdge R750xs ist speziell für individuelle kundenspezifische Anforderungen konzipiert, um Leistung der Enterprise-Klasse für Scale-out-Umgebungen zu bieten. |
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Prozessor | 4310 | |||
Prozessorfamilie | Intel® Xeon Silver | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2,1 GHz | |||
RAM-Speicher | 32 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Speicherlayout | 1 x 32 GB | |||
Gesamtspeicherkapazität | 480 GB | |||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
Stromversorgung | 600 W | |||
Gehäusetyp | Rack (2U) | |||
Ausführliche Details | ||||
Prozessor | ||||
Prozessorhersteller | Intel | |||
Prozessorfamilie | Intel® Xeon Silver | |||
Prozessorgeneration | 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable | |||
Prozessor | 4310 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2,1 GHz | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 3,3 GHz | |||
Prozessor-Cache | 18 MB | |||
Anzahl installierter Prozessoren | 1 | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 32 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Gepufferter Speichertyp | Registered (buffered) | |||
Speicherrangfolge | 2 | |||
Speicherkartensteckplätze | 16x DIMM | |||
Speicherlayout | 1 x 32 GB | |||
Speicherdatenübertragungsrate | 3200 MT/s | |||
Design | ||||
Gehäusetyp | Rack (2U) | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Ablageschienen | Ja | |||
Bezel | Ja | |||
Leistung | ||||
Unterstützung für redundantes Netzteil | Nein | |||
Stromversorgung | 600 W | |||
Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 | |||
Stromkabellänge | 2 m | |||
Netzkabel-Anschluss 1 | C13-Koppler | |||
Netzkabel-Anschluss 2 | C14-Koppler | |||
Netzkabelstrom | 10 A | |||
Leistungen | ||||
Remote-Management | iDRAC9 Enterprise 15G | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 480 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 480 GB | |||
SSD Schnittstelle | SATA | |||
SSD-Größe | 2.5" | |||
Unterstützte RAID-Controller | PERC H755 | |||
Hot-Plug-Unterstützung | Ja | |||
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |||
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD) | 1 | |||
Speicherlaufwerk-Adaptertyp | 2.5" - 3.5" | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |||
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | |||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | |||
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 | |||
Software | ||||
Installiertes Betriebssystem | Nein | |||
Kompatible Betriebssysteme | Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Betriebstemperatur | 10 - 35 °C | |||
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | |||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | |||
Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m | |||
Höhe bei Lagerung | 0 - 12000 m | |||
Netzwerk | ||||
LAN-Controller | Broadcom 57412 | |||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Höhe | 86,8 mm | |||
Gewicht | 24,8 kg | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | |||
Bytes pro Sektor | 512 | |||
Zuletzt angesehen
Dell EMC
Dell R750XS| 4310| 32GB| 960GB SSD| H755 RAID
Preis auf Anfrage