|
||||
Dell S Series S2721D, 68,6 cm (27 Zoll), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 4 ms, Grau |
|
|||
68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS - 16:9 - 350cd/m² - 16.78M - 4ms - 1000:1 | ||||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | Dell | |||
Hersteller Art. Nr. | DELL-S2721D | |||
EAN/UPC | 5397184409404 | |||
Beschreibung | ||||
27" (68.58 cm) -QHD-Monitor für einen gehobenen Lebensstil liefert herausragende Bildqualität und ein beeindruckendes Unterhaltungserlebnis.
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | |||
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | |||
HD-Typ | Quad HD | |||
Bildschirmtechnologie | LCD | |||
Reaktionszeit | 4 ms | |||
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Bildwinkel, horizontal | 178 ° | |||
Bildwinkel, vertikal | 178 ° | |||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | |||
VESA-Halterung | Ja | |||
Produktfarbe | Grau | |||
Ausführliche Details | ||||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | |||
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | |||
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Bildschirmtechnologie | LCD | |||
Touchscreen | Nein | |||
HD-Typ | Quad HD | |||
Panel-Typ | IPS | |||
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED | |||
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² | |||
Reaktionszeit | 4 ms | |||
Blendfreier Bildschirm | Ja | |||
Bildschirmform | Flach | |||
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 | |||
Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |||
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |||
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz | |||
Bildwinkel, horizontal | 178 ° | |||
Bildwinkel, vertikal | 178 ° | |||
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben | |||
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms | |||
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm | |||
Pixeldichte | 108,79 ppi | |||
Horizontaler Scanbereich | 30 - 115 kHz | |||
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz | |||
RGB-Farbraum | sRGB | |||
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % | |||
Leistungen | ||||
NVIDIA G-SYNC | Nein | |||
AMD FreeSync | Ja | |||
Flimmerfreie Technologie | Ja | |||
Low-Blue-Light-Technologie | Ja | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Integrierter USB-Hub | Nein | |||
DVI Anschluss | Nein | |||
HDMI | Ja | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | |||
HDMI-Version | 1.4 | |||
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |||
DisplayPorts-Version | 1.2 | |||
Audioausgang | Ja | |||
Kopfhörerausgang | Nein | |||
Design | ||||
Marktpositionierung | Haus | |||
Produktfarbe | Grau | |||
Vorderer Rahmen | Schwarz | |||
Abnehmbarer Standfuß | Ja | |||
Fußfarbe | Grau | |||
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) | |||
Multimedia | ||||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | |||
Integrierte Kamera | Nein | |||
Anzahl der Lautsprecher | 2 | |||
RMS-Leistung | 6 W | |||
Ergonomie | ||||
VESA-Halterung | Ja | |||
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | |||
Kabelsperre-Slot | Ja | |||
Höhenverstellung | Nein | |||
Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° | |||
Neigungsverstellung | Ja | |||
Lieferumfang | ||||
Ständer enthalten | Ja | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611,6 mm | |||
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 186,8 mm | |||
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 453,4 mm | |||
Gewicht (mit Ständer) | 5,1 kg | |||
Breite (ohne Standfuß) | 61,2 cm | |||
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,54 cm | |||
Höhe (ohne Standfuß) | 36,5 cm | |||
Gewicht (ohne Ständer) | 4,4 kg | |||
Rahmenbreite (Seite) | 7,4 mm | |||
Rahmenbreite (oben) | 7,4 mm | |||
Rahmenbreite (unten) | 2,16 cm | |||
Verpackungsdaten | ||||
Verpackungsbreite | 719,8 mm | |||
Verpackungstiefe | 135,8 mm | |||
Verpackungshöhe | 447 mm | |||
Paketgewicht | 7,9 kg | |||
Montageblöcke enthalten | Nein | |||
Leistung | ||||
Energieeffizienzklasse (SDR) | E | |||
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 19 kWh | |||
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 19 W | |||
Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W | |||
Stromverbrauch (max.) | 40 W | |||
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | |||
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |||
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |||
Eingangsstrom | 1,5 A | |||
Energieeffizienzskala | A bis G | |||
Jährlicher Energieverbrauch | 29 kWh | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |||
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | |||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % | |||
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m | |||
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, ENERGY STAR | |||
Logistikdaten | ||||
Warentarifnummer (HS) | 85285210 | |||
Zuletzt angesehen
Dell EMC
Dell S Series S2721D - 68,6 cm (27 Zoll) - 2560 x 1440 Pixel - Quad HD - LCD - 4 ms - Grau
Preis auf Anfrage