|
||||
HPE C8R21A, 800 GB, 2.5", 6 Gbit/s |
|
|||
HP MSA 800GB 6G SAS Main End SFF(2.5in) Ent Mainstream 3yr Wty Solid State Drive | ||||
Gruppe | Festplatten | |||
Hersteller | HPE | |||
Hersteller Art. Nr. | C8R21A | |||
EAN/UPC | 4948382996039 | |||
Beschreibung | ||||
Hewlett Packard Enterprise C8R21A. SSD Speicherkapazität: 800 GB, SSD-Formfaktor: 2.5", Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s, Komponente für: Server/Arbeitsstation
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
SSD Speicherkapazität | 800 GB | |||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | |||
Komponente für | Server/Arbeitsstation | |||
Ausführliche Details | ||||
Merkmale | ||||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
SSD Speicherkapazität | 800 GB | |||
Schnittstelle | SAS | |||
Komponente für | Server/Arbeitsstation | |||
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | |||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | |||
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Eingebaut | Ja | |||
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
HPE Mainstream Endurance Enterprise Mainstream - Solid-State-Disk - 800 GB
707,89 € *