|
||||
HP LaserJet MFP M234dwe, Laser, Monodruck, 1200 x 1200 DPI, A4, Direkter Druck, Grau |
|
|||
LaserJet MFP M234dwe Drucker | ||||
Gruppe | Multifunktionsgeräte | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 9YF91E#B19 | |||
EAN/UPC | 0195122649203 | |||
Beschreibung | ||||
Ein hochproduktiver MFP mit dem schnellsten beidseitigen Druck in seiner Klasse[1] und der zeitsparenden HP Smart App.[2,3] Mit HP+ erreichen Sie mit Ihren Druck-Workflows noch mehr.[4] Zählen Sie auf zuverlässige, sorgenfreie Verbindungen.[5]
Dynamische Sicherheit Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Produkt-Haftungsausschluss Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Produktbeschreibung, rechtliche Hinweise, URL www.hp.com/plus-faq |
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Drucktechnologie | Laser | |||
Monodruck | ||||
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | |||
Kopieren | Monokopie | |||
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI | |||
Scannen | Mono-Scannen | |||
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI | |||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | |||
WLAN | Ja | |||
Direkter Druck | Ja | |||
Produktfarbe | Grau | |||
Ausführliche Details | ||||
Druckgeschwindigkeit | ||||
Drucktechnologie | Laser | |||
Monodruck | ||||
Doppeltdruck | Ja | |||
Duplex Druckmodi | Auto | |||
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | |||
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI | |||
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute | |||
Aufwärmzeit | 45 s | |||
Fax | ||||
Faxen | Nein | |||
Kopieren | ||||
Kopieren | Monokopie | |||
Duplex-Kopiermodus | Nein | |||
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI | |||
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 14 Kopien pro Minute | |||
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 14 Kopien pro Minute | |||
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien | |||
Zoombereich | 25 - 400 % | |||
Scannen | ||||
Scannen | Mono-Scannen | |||
Duplex-Scan | Nein | |||
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI | |||
Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm | |||
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | |||
Unterstützte Bildformate | BMP, JPS, PNG, TIF | |||
Unterstützte Dokumentenformate | ||||
Eingabe-Farbtiefe | 24 Bit | |||
Graustufen | 256 | |||
Papierhandhabung | ||||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | |||
Arten Papierfachmedien | Envelopes, Labels, Plain paper, Postcard, Rough paper | |||
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 | |||
ISO-B-Formate | B6 | |||
Ein- und Ausgangskapazität | ||||
Gesamtzahl der Einschubfächer | 1 | |||
Gesamte Einschubkapazität | 150 Blätter | |||
Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter | |||
Netzwerk | ||||
WLAN | Ja | |||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | |||
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | |||
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |||
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service | |||
Leistungen | ||||
RAM-Speicher | 64 MB | |||
RAM-Speicher maximal | 64 MB | |||
Integrierter Kartenleser | Nein | |||
Prozessortaktfrequenz | 500 MHz | |||
Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB | |||
Leistung | ||||
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 453 W | |||
Stromverbrauch (Standby) | 3,3 W | |||
Stromverbrauch (aus) | 0,6 W | |||
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |||
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |||
Design | ||||
Produktfarbe | Grau | |||
Marktpositionierung | Zuhause & Büro | |||
Eingebaute Anzeige | Ja | |||
Anzeige | LCD | |||
Bildschirmdiagonale | 3,23 cm | |||
Merkmale | ||||
Arbeitszyklus (empfohlen) | 200 - 2000 Seiten pro Monat | |||
Zahl der Druckpatronen | 1 | |||
Druckfarben | Schwarz | |||
Seitenbeschreibungssprachen | PCLmS,PWG,URF | |||
Ursprungsland | Vietnam | |||
Ersatzpatronen | W1340A, W1340X, W1350A, W1350X | |||
HP-Segment | Homeoffice | |||
Systemanforderung | ||||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | |||
Lieferumfang | ||||
Patrone(n) enthalten | Ja | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Direkter Druck | Ja | |||
USB Port | Ja | |||
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Breite | 368 mm | |||
Tiefe | 298,6 mm | |||
Höhe | 241,9 mm | |||
Gewicht | 7,6 kg | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 70 % | |||
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | |||
Temperaturbereich in Betrieb | 15 - 32,5 °C | |||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | |||
Verpackungsdaten | ||||
Verpackungsbreite | 497 mm | |||
Verpackungstiefe | 298 mm | |||
Verpackungshöhe | 388 mm | |||
Paketgewicht | 9,6 kg | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP LaserJet sw M234dwe HP+ MFP 9YF91E#B19
176,58 € *