|
||||
HP E-Series E27 G4, 68,6 cm (27 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Schwarz |
|
|||
IPS - 16:9 - 250cd/m² - 5ms - 178°/178° - 1000:1 | ||||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 9VG71AT | |||
Beschreibung | ||||
HP E-Series E27 G4. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Bildschirmtechnologie | LED | |||
Reaktionszeit | 5 ms | |||
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Bildwinkel, horizontal | 178 ° | |||
Bildwinkel, vertikal | 178 ° | |||
Integrierter USB-Hub | Ja | |||
VESA-Halterung | Ja | |||
Höhenverstellung | Ja | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Ausführliche Details | ||||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | |||
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Bildschirmtechnologie | LED | |||
Touchscreen | Nein | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Panel-Typ | IPS | |||
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | |||
Reaktionszeit | 5 ms | |||
Bildschirmform | Flach | |||
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |||
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000000:1 | |||
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | |||
Bildwinkel, horizontal | 178 ° | |||
Bildwinkel, vertikal | 178 ° | |||
Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm | |||
Horizontaler Scanbereich | 30 - 80 kHz | |||
Vertikaler Scanbereich | 50 - 60 Hz | |||
RGB-Farbraum | NTSC | |||
Farbskala | 72 % | |||
Leistungen | ||||
NVIDIA G-SYNC | Nein | |||
AMD FreeSync | Nein | |||
HP-Segment | Business | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Integrierter USB-Hub | Ja | |||
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 | |||
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 | |||
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | |||
DVI Anschluss | Nein | |||
HDMI | Ja | |||
HDMI-Version | 1.4 | |||
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |||
DisplayPorts-Version | 1.2 | |||
Audioanschlüsse | Nein | |||
Kopfhörerausgang | Nein | |||
Design | ||||
Marktpositionierung | Business | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Ursprungsland | China | |||
Multimedia | ||||
Eingebaute Lautsprecher | Nein | |||
Integrierte Kamera | Nein | |||
Eingebautes Mikrofon | Ja | |||
Ergonomie | ||||
VESA-Halterung | Ja | |||
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | |||
Höhenverstellung | Ja | |||
Höheneinstellung | 15 cm | |||
Pivot | Ja | |||
Pivot Winkel | -90 - 90 ° | |||
Schwenkbar | Ja | |||
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30 ° | |||
Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° | |||
On-Screen-Display (OSD) | Ja | |||
Anzahl OSD-Sprachen | 10 | |||
Plug & Play | Ja | |||
Neigungsverstellung | Ja | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611,7 mm | |||
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 216 mm | |||
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 535,2 mm | |||
Gewicht (mit Ständer) | 6,9 kg | |||
Breite (ohne Standfuß) | 61,2 cm | |||
Tiefe (ohne Standfuß) | 4,7 cm | |||
Höhe (ohne Standfuß) | 36,4 cm | |||
Verpackungsdaten | ||||
Verpackungsbreite | 695 mm | |||
Verpackungstiefe | 444 mm | |||
Verpackungshöhe | 225 mm | |||
Paketgewicht | 10,4 kg | |||
Leistung | ||||
Energieeffizienzklasse (SDR) | D | |||
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17 kWh | |||
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 22 W | |||
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | |||
Stromverbrauch (max.) | 53 W | |||
Energieeffizienzskala | A bis G | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | |||
Logistische Daten | ||||
Warentarifnummer (HS) | 85285210 | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP E27 G4 27inch IPS FHD E-Series G4 68.6 cm
259,18 € *