|
||||
HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen™ 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro |
|
|||
DDR4 | ||||
Gruppe | Notebooks | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 8A523EA#ABF | |||
EAN/UPC | 0196548339204 | |||
Beschreibung | ||||
HP Pro x360 435 G10. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Prozessor: 7530U. Bildschirmdiagonale: 33,8 cm (13.3"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Touchscreen. Speicherkapazität: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Silber
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Notebook | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Prozessor | 7530U | |||
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 | |||
Bildschirmdiagonale | 33,8 cm | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Touchscreen | Ja | |||
Speicherkapazität | 8 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon Graphics | |||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
Produktfarbe | Silber | |||
Ausführliche Details | ||||
Prozessor | ||||
Prozessorhersteller | AMD | |||
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 | |||
Prozessor | 7530U | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz | |||
Anzahl Prozessorkerne | 6 | |||
Prozessor-Cache | 16 MB | |||
Prozessor Cache Typ | L3 | |||
Design | ||||
Produkttyp | Notebook | |||
Produktfarbe | Silber | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Marktpositionierung | Premium | |||
Jahr der Einführung | 2023 | |||
Ursprünglicher Markenname | HP | |||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 33,8 cm | |||
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Touchscreen | Ja | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Panel-Typ | IPS | |||
Blendfreier Bildschirm | Ja | |||
Helligkeit | 250 cd/m² | |||
Bildschirmdiagonale (cm) | 33,8 cm | |||
RGB-Farbraum | NTSC | |||
Farbskala | 45 % | |||
Speicher | ||||
Speicherkapazität | 8 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | |||
Memory Formfaktor | SO-DIMM | |||
Speicherlayout | 1 x 8 GB | |||
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | |||
Ohne ECC | Ja | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 256 GB | |||
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |||
Integrierter Kartenleser | Ja | |||
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |||
Netzwerk | ||||
Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
Antennentyp | 2x2 | |||
WLAN-Controllermodell | RZ616 | |||
Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek | |||
Bluetooth | Ja | |||
Bluetooth-Version | 5.3 | |||
Software | ||||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
Grafik | ||||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
Separater Grafikadapter | Nein | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |||
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon Graphics | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 1,45 kg | |||
Breite | 308,5 mm | |||
Tiefe | 222,9 mm | |||
Höhe | 17,9 mm | |||
Markeneigenschaften | ||||
HP Smart AC Adapter | Ja | |||
HP-Segment | Business | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |||
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
HDMI-Version | 2.0 | |||
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
Tastatur | ||||
Eingabegerät | Clickpad | |||
Numerisches Keypad | Nein | |||
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | |||
Eingabegerätetyp | Clavier HP Premium | |||
Spezielle Eigenschaften der Tastatur | Étanche | |||
Akku/Batterie | ||||
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
Anzahl Batteriezellen | 3 | |||
Batteriekapazität | 42 Wh | |||
Batteriegewicht | 190 g | |||
Leistung | ||||
Netzteilstärke | 45 W | |||
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |||
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |||
Lieferumfang | ||||
Eingabestift | Ja | |||
Audio | ||||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | |||
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |||
Eingebautes Mikrofon | Ja | |||
Mikrofonenanzahl | 2 | |||
Sicherheit | ||||
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |||
Passwortschutz | Ja | |||
Kamera | ||||
Frontkamera | Ja | |||
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | |||
Technische Details | ||||
Index der Reparierbarkeit | 7.7 | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP Px360435G10 R5-7530U 13 8GB/256 W11P - 256 GB - 8 GB
1.168,44 € *