|
||||
HPE 868928-001, 960 GB, 2.5", 6 Gbit/s |
|
|||
SATA III - DS - SFF - RI - SC | ||||
Gruppe | Festplatten | |||
Hersteller | HPE | |||
Hersteller Art. Nr. | 868928-001 | |||
Beschreibung | ||||
Hewlett Packard Enterprise 868928-001. SSD Speicherkapazität: 960 GB, SSD-Formfaktor: 2.5", Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s, Komponente für: Server/Arbeitsstation
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
SSD Speicherkapazität | 960 GB | |||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | |||
Komponente für | Server/Arbeitsstation | |||
Ausführliche Details | ||||
Merkmale | ||||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
SSD Speicherkapazität | 960 GB | |||
Schnittstelle | Serial ATA III | |||
Komponente für | Server/Arbeitsstation | |||
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | |||
Kompatible Produkte | ProLiant DL360 Gen10 ProLiant ML30 Gen9 Synergy 660 Gen10 | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Produktfarbe | Aluminium, Black | |||
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
HPE 868928-001 - 960 GB - 2.5" - 6 Gbit/s
636,94 € *