|
||||
HP ProBook 450 15.6 G10, Intel® Core™ i3, 1,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB |
|
|||
DDR4 | ||||
Gruppe | Notebooks | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 859Q8EA#ABF | |||
EAN/UPC | 0197029878458 | |||
Beschreibung | ||||
HP ProBook 450 15.6 G10. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i3, Prozessor: i3-1315U, Prozessor-Taktfrequenz: 1,2 GHz. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. RAM-Speicher: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Silber
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Notebook | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Prozessor | i3-1315U | |||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz | |||
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
Produktfarbe | Silber | |||
Ausführliche Details | ||||
Prozessor | ||||
Prozessorhersteller | Intel | |||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 | |||
Prozessorgeneration | Intel Core i3-13xxx | |||
Prozessor | i3-1315U | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz | |||
Prozessor-Threads | 8 | |||
Anzahl Prozessorkerne | 6 | |||
Prozessor-Cache | 10 MB | |||
Prozessor Cache Typ | L3 | |||
Design | ||||
Produkttyp | Notebook | |||
Produktfarbe | Silber | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Marktpositionierung | Täglich | |||
Ursprünglicher Markenname | HP | |||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | |||
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Touchscreen | Nein | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Panel-Typ | IPS | |||
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Blendfreier Bildschirm | Ja | |||
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge | |||
Helligkeit | 250 cd/m² | |||
Bildschirmdiagonale (cm) | 39,6 cm | |||
RGB-Farbraum | NTSC | |||
Farbskala | 45 % | |||
Speicher | ||||
Speicherkapazität | 8 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | |||
Speicherlayout | 1 x 8 GB | |||
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | |||
RAM-Speicher maximal | 32 GB | |||
Ohne ECC | Ja | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 256 GB | |||
SSD Schnittstelle | PCI Express | |||
NVMe | Ja | |||
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |||
Netzwerk | ||||
Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
Antennentyp | 2x2 | |||
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |||
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel | |||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |||
Bluetooth | Ja | |||
Bluetooth-Version | 5.3 | |||
Software | ||||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
Grafik | ||||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
Separater Grafikadapter | Nein | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 1,79 kg | |||
Breite | 359,4 mm | |||
Tiefe | 233,9 mm | |||
Höhe | 19,9 mm | |||
Markeneigenschaften | ||||
HP Smart AC Adapter | Ja | |||
HP-Segment | Business | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |||
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | |||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
HDMI-Version | 2.1 | |||
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss | |||
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |||
USB Power Delivery | Ja | |||
Tastatur | ||||
Eingabegerät | Clickpad | |||
Numerisches Keypad | Ja | |||
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | |||
Eingabegerätetyp | Clavier HP Premium | |||
Spezielle Eigenschaften der Tastatur | Étanche | |||
Akku/Batterie | ||||
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
Anzahl Batteriezellen | 3 | |||
Batteriekapazität | 51 Wh | |||
Leistung | ||||
Netzteilstärke | 45 W | |||
Audio | ||||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | |||
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |||
Eingebautes Mikrofon | Ja | |||
Mikrofonenanzahl | 2 | |||
Sicherheit | ||||
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |||
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 | |||
Passwortschutz | Ja | |||
Kamera | ||||
Frontkamera | Ja | |||
Frontkamera HD Typ | HD | |||
Prozessor Besonderheiten | ||||
CPU Konfiguration (max) | 1 | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | |||
Technische Details | ||||
Index der Reparierbarkeit | 7.4 | |||
Verpackungsdaten | ||||
Verpackungsbreite | 69 mm | |||
Verpackungstiefe | 483 mm | |||
Verpackungshöhe | 305 mm | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP PB450G10 i3-1315U 15 8/256 W11P - 256 GB - 8 GB
992,21 € *