|
||||
HPE 822788-001, 1600 GB, 2.5", 12 Gbit/s |
|
|||
1.600 GB - SAS1 - 300 MB/s | ||||
Gruppe | Festplatten | |||
Hersteller | HPE | |||
Hersteller Art. Nr. | 822788-001 | |||
Beschreibung | ||||
Hewlett Packard Enterprise 822788-001. SSD Speicherkapazität: 1600 GB, SSD-Formfaktor: 2.5", Datenübertragungsrate: 12 Gbit/s, Komponente für: Server/Arbeitsstation
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
SSD Speicherkapazität | 1600 GB | |||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s | |||
Komponente für | Server/Arbeitsstation | |||
Ausführliche Details | ||||
Merkmale | ||||
SSD-Formfaktor | 2.5" | |||
SSD Speicherkapazität | 1600 GB | |||
Schnittstelle | SAS | |||
Komponente für | Server/Arbeitsstation | |||
Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s | |||
HP-Segment | Unternehmen | |||
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
HPE Spare SPS-DRV SSD 1.6TB 12G 2.5 SAS MU PLP SC 822788-001 - Solid State Disk - Serial Attached SCSI (SAS)
Preis auf Anfrage