|
||||
HP 470 G10, Intel® Core™ i5, 43,9 cm (17.3 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro |
|
|||
DDR4 | ||||
Gruppe | Notebooks | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 817C1EA#ABF | |||
EAN/UPC | 0197497457391 | |||
Beschreibung | ||||
HP 470 G10. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5. Bildschirmdiagonale: 43,9 cm (17.3 Zoll), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. RAM-Speicher: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel Iris Xe Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Notebook | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |||
Bildschirmdiagonale | 43,9 cm | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
RAM-Speicher | 16 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Iris Xe Graphics | |||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
Ausführliche Details | ||||
Prozessor | ||||
Prozessorhersteller | Intel | |||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |||
Prozessorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i5 | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz | |||
Prozessor-Threads | 12 | |||
Anzahl Prozessorkerne | 10 | |||
Prozessor-Cache | 12 MB | |||
Prozessor Cache Typ | L3 | |||
Design | ||||
Produkttyp | Notebook | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Marktpositionierung | Täglich | |||
Jahr der Einführung | 2023 | |||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 43,9 cm | |||
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Panel-Typ | IPS | |||
Blendfreier Bildschirm | Ja | |||
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge | |||
Helligkeit | 300 cd/m² | |||
Bildschirmdiagonale (cm) | 43,9 cm | |||
RGB-Farbraum | NTSC | |||
Farbskala | 72 % | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 16 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | |||
Speicherlayout | 1 x 16 GB | |||
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | |||
Ohne ECC | Ja | |||
Zahl der freien internen Speicher-Slots | 1 | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 512 GB | |||
Software | ||||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
Grafik | ||||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Iris Xe Graphics | |||
Markeneigenschaften | ||||
HP Smart AC Adapter | Ja | |||
HP-Segment | Business | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |||
Akku/Batterie | ||||
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
Anzahl Batteriezellen | 3 | |||
Batteriekapazität | 41 Wh | |||
Tastatur | ||||
Island-Stil Tastatur | Ja | |||
Netzwerk | ||||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
Antennentyp | 2x2 | |||
WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8852BE | |||
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek | |||
Bluetooth | Ja | |||
Bluetooth-Version | 5.2 | |||
Leistung | ||||
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |||
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |||
Audio | ||||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | |||
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |||
Mikrofonenanzahl | 2 | |||
Kamera | ||||
Frontkamera | Ja | |||
Frontkamera HD Typ | HD | |||
Sicherheit | ||||
Passwortschutz | Ja | |||
Passwortschutz-Art | BIOS, Power on, User | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Breite | 400,7 mm | |||
Tiefe | 257,8 mm | |||
Höhe | 19,9 mm | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltigkeitskonformität | Ja | |||
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | |||
Technische Details | ||||
Index der Reparierbarkeit | 6.6 | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Anzahl der Lautsprecher | 2 | |||
Verpackungsdaten | ||||
Verpackungsbreite | 69 mm | |||
Verpackungstiefe | 520 mm | |||
Verpackungshöhe | 305 mm | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP 470G10 i5-1335U 17 16/512 W11P - 512 GB - 16 GB
1.214,23 € *