|
||||
HP 17-cp2000nf, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 43,9 cm (17.3 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB |
|
|||
16 GB | ||||
Gruppe | Notebooks | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 7Q8B0EA#ABF | |||
EAN/UPC | 0197192907672 | |||
Beschreibung | ||||
HP 17-cp2000nf. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Prozessor: 7520U, Prozessor-Taktfrequenz: 2,8 GHz. Bildschirmdiagonale: 43,9 cm (17.3 Zoll), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. RAM-Speicher: 16 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Silber
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Notebook | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Prozessor | 7520U | |||
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz | |||
Bildschirmdiagonale | 43,9 cm | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
RAM-Speicher | 16 GB | |||
Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM | |||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon Graphics | |||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | |||
Produktfarbe | Silber | |||
Ausführliche Details | ||||
Prozessor | ||||
Prozessorhersteller | AMD | |||
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 | |||
Prozessor | 7520U | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 GHz | |||
Prozessor-Threads | 8 | |||
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |||
Prozessor-Cache | 4 MB | |||
Prozessor Cache Typ | L3 | |||
Motherboard Chipsatz | AMD SoC | |||
Design | ||||
Produkttyp | Notebook | |||
Produktfarbe | Silber | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Marktpositionierung | Täglich | |||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 43,9 cm | |||
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Touchscreen | Nein | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Panel-Typ | IPS | |||
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Blendfreier Bildschirm | Ja | |||
Helligkeit | 250 cd/m² | |||
Bildschirmdiagonale (cm) | 43,9 cm | |||
RGB-Farbraum | NTSC | |||
Farbskala | 45 % | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 16 GB | |||
Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM | |||
Speichertaktfrequenz | 6400 MHz | |||
Memory Formfaktor | On-board | |||
RAM-Speicher maximal | 16 GB | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 512 GB | |||
SSD Schnittstelle | PCI Express | |||
NVMe | Ja | |||
SSD-Formfaktor | M.2 | |||
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |||
Netzwerk | ||||
Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
Antennentyp | 1x1 | |||
WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8821CE-M | |||
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek | |||
Bluetooth | Ja | |||
Bluetooth-Version | 4.2 | |||
MIMO | Ja | |||
MIMO-Typ | Multi User MIMO | |||
Software | ||||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | |||
Grafik | ||||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
Separater Grafikadapter | Nein | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |||
On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics | |||
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon Graphics | |||
AMD FreeSync | Ja | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 2,07 kg | |||
Breite | 400,7 mm | |||
Tiefe | 257,8 mm | |||
Höhe | 20,6 mm | |||
Markeneigenschaften | ||||
HP Imagepad | Ja | |||
HP-Segment | Haus | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
HDMI-Version | 1.4b | |||
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss | |||
Tastatur | ||||
Eingabegerät | Touchpad | |||
Numerisches Keypad | Ja | |||
Full-size Tastatur | Ja | |||
Akku/Batterie | ||||
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
Anzahl Batteriezellen | 3 | |||
Batteriekapazität | 41 Wh | |||
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 7,25 h | |||
Kontinuierliche Videowiedergabe | 11,5 h | |||
Schnellladung | Ja | |||
Schnellladezeit (50%) | 45 min | |||
Batteriegewicht | 175 g | |||
Lieferumfang | ||||
Tastatur enthalten | Ja | |||
Leistung | ||||
Netzteilstärke | 45 W | |||
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |||
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |||
Audio | ||||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | |||
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |||
Eingebautes Mikrofon | Ja | |||
Mikrofonenanzahl | 2 | |||
Sicherheit | ||||
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |||
Passwortschutz | Ja | |||
Passwortschutz-Art | BIOS, Power on, User | |||
Kamera | ||||
Frontkamera | Ja | |||
Frontkamera HD Typ | HD | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltigkeitskonformität | Ja | |||
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR | |||
Technische Details | ||||
Index der Reparierbarkeit | 5.8 | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Anzahl der Lautsprecher | 2 | |||
Verpackungsdaten | ||||
Verpackungsbreite | 69 mm | |||
Verpackungstiefe | 598 mm | |||
Verpackungshöhe | 345 mm | |||
Paketgewicht | 2,96 kg | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP 17-CP2000NF 17.3IN R5-7520U - 512 GB
633,18 € *