|
||||
HP 470 G10, Intel® Core™ i5, 43,9 cm (17.3 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro |
|
|||
470 17 Zoll G10 Notebook-PC, 17.3", Windows 11 Pro, Intel® Core™ i5, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD | ||||
Gruppe | Notebooks | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 7L6Y9ET#ABD | |||
EAN/UPC | 0197497668841 | |||
Beschreibung | ||||
Großer Bildschirm für optimales Arbeiten
Das auf Produktivität ausgelegte HP 470 bietet die Leistung eines Desktop-PCs und die Mobilität eines Notebooks sowie alle wesentlichen Funktionen, die heutzutage für die Arbeit in einem erfolgreichen Unternehmen erforderlich sind. Das optional entspiegelt[3] erhältliche 17-Zoll-Display bietet viel Platz und ein tolles visuelles Erlebnis. |
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Notebook | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Prozessor | i5-1335U | |||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |||
Bildschirmdiagonale | 43,9 cm | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
RAM-Speicher | 16 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Iris Xe Graphics | |||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
Produktfarbe | Grau | |||
Gewicht | 2,08 kg | |||
Ausführliche Details | ||||
Prozessor | ||||
Prozessorhersteller | Intel | |||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |||
Prozessorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i5 | |||
Prozessor | i5-1335U | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz | |||
Prozessor-Threads | 12 | |||
Anzahl Prozessorkerne | 10 | |||
Prozessor-Cache | 12 MB | |||
Prozessor Cache Typ | Smart Cache | |||
Design | ||||
Produkttyp | Notebook | |||
Produktfarbe | Grau | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Marktpositionierung | Täglich | |||
Jahr der Einführung | 2023 | |||
Ursprünglicher Markenname | HP | |||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 43,9 cm | |||
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Touchscreen | Nein | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Panel-Typ | IPS | |||
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |||
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Blendfreier Bildschirm | Ja | |||
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge | |||
Helligkeit | 300 cd/m² | |||
Bildschirmdiagonale (cm) | 43,9 cm | |||
RGB-Farbraum | NTSC | |||
Farbskala | 72 % | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 16 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | |||
Memory Formfaktor | SO-DIMM | |||
Speicherlayout | 1 x 16 GB | |||
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | |||
RAM-Speicher maximal | 32 GB | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 512 GB | |||
SSD Schnittstelle | PCI Express | |||
NVMe | Ja | |||
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |||
Netzwerk | ||||
Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
Antennentyp | 2x2 | |||
WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8852BE | |||
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek | |||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein | |||
Ethernet LAN Datentransferraten | 2500 Mbit/s | |||
Bluetooth | Ja | |||
Bluetooth-Version | 5.3 | |||
Software | ||||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
Grafik | ||||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
Separater Grafikadapter | Nein | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |||
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Iris Xe Graphics | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 2,08 kg | |||
Breite | 400,7 mm | |||
Tiefe | 257,8 mm | |||
Höhe | 19,9 mm | |||
Markeneigenschaften | ||||
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers | |||
HP Smart AC Adapter | Ja | |||
HP Frontkamera | HP Webcam | |||
HP-Segment | Business | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
HDMI-Version | 1.4 | |||
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
Tastatur | ||||
Eingabegerät | Touchpad | |||
Numerisches Keypad | Ja | |||
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | |||
Island-Stil Tastatur | Ja | |||
Akku/Batterie | ||||
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
Anzahl Batteriezellen | 3 | |||
Batteriekapazität | 41 Wh | |||
Batteriegewicht | 190 g | |||
Leistung | ||||
Netzteilstärke | 45 W | |||
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz | |||
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |||
Audio | ||||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | |||
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |||
Eingebautes Mikrofon | Ja | |||
Mikrofonenanzahl | 2 | |||
Kamera | ||||
Frontkamera | Ja | |||
Frontkamera HD Typ | HD | |||
Sicherheit | ||||
Passwortschutz | Ja | |||
Zertifikate | ||||
Halogenarm | Ja | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | |||
Verpackungsdaten | ||||
Verpackungsbreite | 69 mm | |||
Verpackungstiefe | 520 mm | |||
Verpackungshöhe | 305 mm | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP ProBook 7L6Y9ET - Notebook
864,84 € *