|
||||
HPE Ethernet 1Gb 4-port 331FLR, Eingebaut, Verkabelt, PCI Express, Ethernet, 1000 Mbit/s |
|
|||
adapter | ||||
Gruppe | Zubehör divers | |||
Hersteller | HPE | |||
Hersteller Art. Nr. | 789897-001 | |||
Beschreibung | ||||
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 1Gb 4-port 331FLR. Eingebaut. Übertragungstechnik: Verkabelt, Hostschnittstelle: PCI Express, Schnittstelle: Ethernet. Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Eingebaut | Ja | |||
Übertragungstechnik | Verkabelt | |||
Hostschnittstelle | PCI Express | |||
Schnittstelle | Ethernet | |||
Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | |||
Ausführliche Details | ||||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Übertragungstechnik | Verkabelt | |||
Hostschnittstelle | PCI Express | |||
Schnittstelle | Ethernet | |||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |||
PCI version | 2.0 | |||
Design | ||||
Eingebaut | Ja | |||
Netzwerk | ||||
Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | |||
Netzstandard | IEEE 1588,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1as,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | |||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | |||
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000BaseT(X) | |||
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
HPE Ethernet 1Gb 4-port 331FLR - Eingebaut - Verkabelt - PCI Express - Ethernet - 1000 Mbit/s
Preis auf Anfrage