|
||||
HP LaserJet Color Enterprise MFP 5800dn Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (optional), Automatische Dokumentenzuführung; Optionale Fächer mit hoher Kapazität; Touchscreen; Tonerkartusche mit TerraJet, Laser, Farbdruck, 1200 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Weiß |
|
|||
Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn Drucker | ||||
Gruppe | Multifunktionsgeräte | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 6QN29A | |||
Beschreibung | ||||
Der anpassungsfähigste HP A4 LaserJet mit fortschrittlichen Workflow-Lösungen speziell für die Zusammenarbeit in verteilten Büroumgebungen. Revolutionieren Sie Ihre Workflows mit fortschrittlichen Funktionen in einem kompakten Gerät. Von Druckgeschwindigkeiten bis hin zu Panel-Farben – erfüllen Sie mit flexiblen Konfigurationen Ihre Anforderungen von heute und morgen. Auch der Schutz Ihres Unternehmens vor modernen Cyberbedrohungen bleibt gewährleistet.
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. |
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Farbdruck | ||||
Kopieren | Farbkopieren | |||
Scannen | Farbscan | |||
Drucktechnologie | Laser | |||
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | |||
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 43 Seiten pro Minute | |||
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI | |||
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | |||
Duplexfunktion | Copy, Print, Scan | |||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | |||
WLAN | Ja | |||
Direktdruck | Ja | |||
Produktfarbe | Weiß | |||
Ausführliche Details | ||||
Drucktechnologie | Laser | |||
Farbdruck | ||||
Doppelseitiger Druck | Ja | |||
Duplex Druckmodus | Auto | |||
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | |||
Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI | |||
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI | |||
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 43 Seiten pro Minute | |||
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 43 Seiten pro Minute | |||
Aufwärmzeit | 140 s | |||
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7,2 s | |||
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 7,9 s | |||
Sicheres Drucken | Ja | |||
Kopieren | ||||
Kopieren | Farbkopieren | |||
Duplex-Kopie | Ja | |||
Duplex-Kopiermodus | Auto | |||
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI | |||
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 45 Kopien pro Minute | |||
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 43 Kopien pro Minute | |||
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5,5 s | |||
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 8,6 s | |||
Mehrfach-Kopie (max.) | 9999 Kopien | |||
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % | |||
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja | |||
Buchkopierfunktion | Ja | |||
Ausweiskopierfunktion | Ja | |||
Ränderlöschfunktion | Ja | |||
Scannen | ||||
Scannen | Farbscan | |||
Duplex-Scan | Ja | |||
Duplex-Scan-Modus | Auto | |||
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | |||
Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | |||
Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm | |||
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | |||
Scantechnologie | CIS | |||
Scan to | E-mail, Network folder, USB, Fax | |||
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 47 Seiten pro Minute | |||
Scangeschwindigkeit (black) | 47 Seiten pro Minute | |||
Unterstützte Bildformate | TIFF, JPEG, MTIFF | |||
Unterstützte Dokumentenformate | XPS, PDF | |||
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit | |||
Graustufen | 256 | |||
Scan-Treiber | TWAIN | |||
Papierhandhabung | ||||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | |||
Medientypen für das Papierfach | Bond paper, Card stock, Glossy paper, Heavy paper, Heavy media, Labels, Recycled paper, Transparencies | |||
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | |||
ISO-B-Formate | B5, B6 | |||
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 | |||
Fotopapiergrößen | 10x15 cm | |||
Ein- und Ausgangskapazität | ||||
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 | |||
Gesamte Papierkapazität | 650 Blätter | |||
Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter | |||
Kapazität Papierfach 1 | 550 Blätter | |||
Mehrzweckfach | Ja | |||
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter | |||
Netzwerk | ||||
WLAN | Ja | |||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |||
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |||
Leistungen | ||||
RAM-Speicher | 6000 MB | |||
Interne Speicherkapazität | 32 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
Eingebauter Prozessor | Ja | |||
Prozessortaktfrequenz | 1,2 MHz | |||
Design | ||||
Produktfarbe | Weiß | |||
Marktpositionierung | Business | |||
Eingebautes Display | Ja | |||
Bildschirmdiagonale | 20,3 cm | |||
Steuerung | Berührung | |||
Farbdisplay | Ja | |||
Merkmale | ||||
Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat | |||
Duplexfunktion | Copy, Print, Scan | |||
Tintentanksystem | Nein | |||
Zahl der Druckpatronen | 4 | |||
Druckfarben | Black, Cyan, Magenta, Yellow | |||
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6, PostScript, XPS | |||
Leistung | ||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 655 W | |||
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 655 W | |||
Energieverbrauch (bereit) | 50,1 W | |||
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W | |||
Stromverbrauch (aus) | 0,09 W | |||
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |||
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |||
Lieferumfang | ||||
Patrone(n) enthalten | Ja | |||
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 7000 Seiten | |||
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 3000 Seiten | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Direktdruck | Ja | |||
USB Anschluss | Ja | |||
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |||
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | 2 | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Breite | 500 mm | |||
Tiefe | 460 mm | |||
Höhe | 583 mm | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | |||
Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltige Technologien und Materialien | 15% post-consumer recycled plastic; ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered | |||
Technische Details | ||||
Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) | |||
Verpackungsdaten | ||||
Verpackungsbreite | 598 mm | |||
Verpackungstiefe | 758 mm | |||
Verpackungshöhe | 652 mm | |||
Logistikdaten | ||||
Palettengewicht (brutto) | 272,3 g | |||
Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) | |||
Produkte pro Palette | 6 Stück(e) | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Paletten Größe (B x T x H) | 800 x 1200 x 2083 mm | |||
Palettendimensionen (B x T x H) | 800,1 x 1199,9 x 2083,1 mm | |||
Palettengewicht (imperial) | 271,8 kg | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP Clr LaserJet Ent MFP 5800dn Prntr
Preis auf Anfrage