|
||||
HP Pro x360 435 G9, AMD Ryzen™ 7, 33,8 cm (13.3 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro |
|
|||
32 GB | ||||
Gruppe | Notebooks | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 6F1T2EA#ABF | |||
EAN/UPC | 0196786060922 | |||
Beschreibung | ||||
HP Pro x360 435 G9. Produkttyp: Hybrid (2-in-1), Formfaktor: Convertible (Ordner). Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 7, Prozessor: 5825U. Bildschirmdiagonale: 33,8 cm (13.3 Zoll), HD-Typ: Full HD, Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, Touchscreen. RAM-Speicher: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Silber
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | |||
Formfaktor | Convertible (Ordner) | |||
Prozessor | 5825U | |||
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 | |||
Bildschirmdiagonale | 33,8 cm | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Touchscreen | Ja | |||
RAM-Speicher | 32 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon Graphics | |||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
Produktfarbe | Silber | |||
Ausführliche Details | ||||
Prozessor | ||||
Prozessorhersteller | AMD | |||
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 | |||
Prozessor | 5825U | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz | |||
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
Prozessor-Threads | 16 | |||
Prozessor-Cache | 16 MB | |||
Prozessor Cache Typ | L3 | |||
Design | ||||
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | |||
Produktfarbe | Silber | |||
Formfaktor | Convertible (Ordner) | |||
Jahr der Einführung | 2022 | |||
Ursprungsland | China | |||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 33,8 cm | |||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Touchscreen | Ja | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Panel-Typ | IPS | |||
Blendfreier Bildschirm | Ja | |||
Helligkeit | 250 cd/m² | |||
Bildschirmdiagonale (cm) | 33,8 cm | |||
RGB-Farbraum | NTSC | |||
Farbskala | 45 % | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 32 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | |||
Speicherlayout | 2 x 16 GB | |||
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | |||
ECC | Nein | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 512 GB | |||
SSD-Speichertyp | TLC | |||
SSD Schnittstelle | PCI Express, NVMe | |||
NVMe | Ja | |||
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |||
Netzwerk | ||||
Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
Antennentyp | 2x2 | |||
WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8852AE | |||
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek | |||
Bluetooth | Ja | |||
Bluetooth-Version | 5.2 | |||
Software | ||||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
Grafik | ||||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
Separater Grafikadapter | Nein | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |||
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon Graphics | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 1,45 kg | |||
Breite | 308,5 mm | |||
Tiefe | 222,9 mm | |||
Höhe | 17,9 mm | |||
Markeneigenschaften | ||||
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers | |||
HP Smart AC Adapter | Ja | |||
HP Frontkamera | HP Webcam 5MP | |||
Mitgelieferte HP Software | HP Connection Optimizer ; HP Hotkey Support ; HP Support Assistant ; myHP ; HP Privacy Settings ; Notifications HP ; HP QuickDrop ; HP Quick Touch ; HP PC Hardware Diagnostics Windows | |||
HP-Segment | Business | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |||
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
HDMI-Version | 2.0 | |||
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |||
USB - Schlafen-und-Laden | Ja | |||
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 | |||
Tastatur | ||||
Eingabegerät | Clickpad | |||
Numerisches Keypad | Nein | |||
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | |||
Full-size Tastatur | Ja | |||
Eingabegerätetyp | HP Premium Keyboard | |||
Spezielle Eigenschaften der Tastatur | Spill-resistant | |||
Akku/Batterie | ||||
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
Anzahl Batteriezellen | 3 | |||
Batteriekapazität | 42 Wh | |||
Schnellladung | Ja | |||
Schnellladezeit (50%) | 30 min | |||
Batteriegewicht | 190 g | |||
Leistung | ||||
Netzteilstärke | 65 W | |||
Audio | ||||
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |||
Eingebautes Mikrofon | Ja | |||
Mikrofonenanzahl | 2 | |||
Kamera | ||||
Frontkamera | Ja | |||
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP | |||
Technische Details | ||||
Index der Reparierbarkeit | 7.7 | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP P360435 G9 R7-5825U 13IN - 512 GB
Preis auf Anfrage