|
||||
HP ProBook 440 G9, Intel® Core™ i5, 1,3 GHz, 35,6 cm (14 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB |
|
|||
DDR4 | ||||
Gruppe | Notebooks | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 6A293EA#ABF | |||
EAN/UPC | 0196548907342 | |||
Beschreibung | ||||
HP ProBook 440 G9. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prozessor: i5-1235U, Prozessor-Taktfrequenz: 1,3 GHz. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14 Zoll), HD-Typ: Full HD, Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel. RAM-Speicher: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel Iris Xe Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Silber
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Notebook | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Prozessor | i5-1235U | |||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 1,3 GHz | |||
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
RAM-Speicher | 16 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Iris Xe Graphics | |||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
Produktfarbe | Silber | |||
Ausführliche Details | ||||
Prozessor | ||||
Prozessorhersteller | Intel | |||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |||
Prozessor | i5-1235U | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 1,3 GHz | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 GHz | |||
Anzahl Prozessorkerne | 10 | |||
Prozessor-Threads | 12 | |||
Prozessor-Cache | 12 MB | |||
Prozessor Cache Typ | L3 | |||
Netzwerk | ||||
Bluetooth | Ja | |||
Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
Antennentyp | 2x2 | |||
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |||
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel | |||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |||
Bluetooth-Version | 5.2 | |||
Design | ||||
Produkttyp | Notebook | |||
Produktfarbe | Silber | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Marktpositionierung | Täglich | |||
Ursprungsland | China | |||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | |||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Touchscreen | Nein | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Panel-Typ | IPS | |||
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |||
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Blendfreier Bildschirm | Ja | |||
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge | |||
Helligkeit | 250 cd/m² | |||
Bildschirmdiagonale (cm) | 35,6 cm | |||
RGB-Farbraum | NTSC | |||
Farbskala | 45 % | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 16 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | |||
Memory Formfaktor | SO-DIMM | |||
Speicherlayout | 1 x 16 GB | |||
Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM | |||
RAM-Speicher maximal | 32 GB | |||
ECC | Nein | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 512 GB | |||
SSD Schnittstelle | PCI Express,NVMe | |||
SSD-Formfaktor | M.2 | |||
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |||
Integrierter Kartenleser | Nein | |||
Software | ||||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
Grafik | ||||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
Separater Grafikadapter | Nein | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Iris Xe Graphics | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 1,38 kg | |||
Breite | 321,9 mm | |||
Tiefe | 213,9 mm | |||
Höhe | 19,9 mm | |||
Markeneigenschaften | ||||
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers | |||
HP Verbindungsoptimierer | Ja | |||
HP Support-Assistent | Ja | |||
HP Frontkamera | HP Privacy HD | |||
HP-Segment | Business | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | |||
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
HDMI-Version | 2.1b | |||
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |||
USB Power Delivery | Ja | |||
Tastatur | ||||
Eingabegerät | Clickpad | |||
Numerisches Keypad | Nein | |||
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | |||
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | |||
Spezielle Eigenschaften der Tastatur | Étanche | |||
Akku/Batterie | ||||
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
Anzahl Batteriezellen | 3 | |||
Batteriekapazität (Wattstunden) | 51 Wh | |||
Leistung | ||||
Netzteilstärke | 45 W | |||
Audio | ||||
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |||
Eingebautes Mikrofon | Ja | |||
Sicherheit | ||||
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |||
Kamera | ||||
Frontkamera | Ja | |||
Frontkamera HD Typ | HD | |||
Privatsphärenkamera | Ja | |||
Zertifikate | ||||
Halogenarm | Ja | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP PB440G9 i5-1235U 14 16/512 W11PDG - 512 GB - 16 GB
Preis auf Anfrage