|
||||
HP PB450 G9 i5 1235U 16/512 W11P 2-2-2, 1,3 GHz, 39,6 cm (15.6 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, DDR4-SDRAM, 512 GB |
|
|||
ProBook 450 15.6 inch G9 Notebook PC, 15.6", Windows 11 Pro, Intel® Core™ i5, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD | ||||
Gruppe | Notebooks | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 6A179EA#ABD | |||
EAN/UPC | 0196548779871 | |||
Beschreibung | ||||
Unverzichtbare Funktionen in einem modernen Design
Der HP ProBook 450 Laptop bietet Wachstumsunternehmen Leistung auf einem professionellen Niveau, HP Wolf Security for Business[5] und Robustheit in einem kompakten Design. Dieser PC ist mit einem Intel®-Prozessor[2] ausgestattet und wird durch ständig aktive Sicherheitsfunktionen geschützt, denen Sie vertrauen können. |
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Prozessor-Taktfrequenz | 1,3 GHz | |||
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
RAM-Speicher | 16 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
Ausführliche Details | ||||
Prozessor | ||||
Prozessorhersteller | Intel | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 1,3 GHz | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 2,5 GHz | |||
Anzahl Prozessorkerne | 10 | |||
Prozessor-Threads | 12 | |||
Prozessor-Cache | 12 MB | |||
Prozessor Cache Typ | L3 | |||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | |||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Panel-Typ | IPS | |||
Blendfreier Bildschirm | Ja | |||
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge | |||
Helligkeit | 250 cd/m² | |||
Bildschirmdiagonale (cm) | 39,6 cm | |||
RGB-Farbraum | NTSC | |||
Farbskala | 45 % | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 16 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | |||
Speicherlayout | 1 x 16 GB | |||
Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM | |||
ECC | Nein | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 512 GB | |||
SSD Schnittstelle | PCI Express,NVMe | |||
Akku/Batterie | ||||
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
Anzahl Batteriezellen | 3 | |||
Batteriekapazität (Wattstunden) | 51 Wh | |||
Netzwerk | ||||
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
Antennentyp | 2x2 | |||
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel | |||
Bluetooth-Version | 5.2 | |||
Tastatur | ||||
Spezielle Eigenschaften der Tastatur | Spritzwassergeschützt | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP PB450 G9 i5 1235U 16/512 W11P 2-2-2 - Notebook
832,62 € *