|
||||
HP HyperX ProCast Microphone, -38 dB, 123 dB, 75 dB, 80 Hz, Kabelgebunden, XLR-3 |
|
|||
Mikrofon | ||||
Gruppe | Audio Ein-/Ausgabegeräte | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 699Z0AA | |||
EAN/UPC | 0196548544905 | |||
Beschreibung | ||||
HyperX ProCast Microphone. Mikrofon-Empfindlichkeit: -38 dB, Mikrofon Dynamikbereich: 123 dB, Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR): 75 dB. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Geräteschnittstelle: XLR-3. Produktfarbe: Schwarz. Rauschverhältnis (SNR): 75 dB. Output Widerstand: 16 Ohm
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Mikrofon-Empfindlichkeit | -38 dB | |||
Mikrofon Dynamikbereich | 123 dB | |||
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR) | 75 dB | |||
Übertragungstechnik | Verkabelt | |||
Geräteschnittstelle | XLR-3 | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Rauschverhältnis (SNR) | 75 dB | |||
Output Widerstand | 16 Ohm | |||
Ausführliche Details | ||||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Übertragungstechnik | Verkabelt | |||
Geräteschnittstelle | XLR-3 | |||
Leistungen | ||||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Mikrofon | ||||
Mikrofon-Empfindlichkeit | -38 dB | |||
Mikrofon Dynamikbereich | 123 dB | |||
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR) | 75 dB | |||
Schalter für Durchlassfilter | 80 Hz | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Höhe | 209 mm | |||
Mikrofongewicht | 376 g | |||
Empfänger | ||||
Rauschverhältnis (SNR) | 75 dB | |||
Verstaerker | ||||
Output Widerstand | 16 Ohm | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP ProCast XLR Microphone
Preis auf Anfrage