|
||||
HP Pavilion x360 15-er0037nf, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Home |
|
|||
GB | ||||
Gruppe | Notebooks | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 67Q35EA#ABF | |||
EAN/UPC | 0196548378371 | |||
Beschreibung | ||||
HP Pavilion x360 15-er0037nf. Produkttyp: Hybrid (2-in-1), Formfaktor: Convertible (Ordner). Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prozessor: i5-1135G7. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6 Zoll), HD-Typ: Full HD, Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, Touchscreen. RAM-Speicher: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel Iris Xe Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Silber
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | |||
Formfaktor | Convertible (Ordner) | |||
Prozessor | i5-1135G7 | |||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |||
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Touchscreen | Ja | |||
RAM-Speicher | 8 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Iris Xe Graphics | |||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | |||
Produktfarbe | Silber | |||
Ausführliche Details | ||||
Prozessor | ||||
Prozessorhersteller | Intel | |||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |||
Prozessorgeneration | 11th gen Intel® Core™ i5 | |||
Prozessor | i5-1135G7 | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 4,2 GHz | |||
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |||
Prozessor-Threads | 8 | |||
Prozessor-Cache | 8 MB | |||
Prozessor Cache Typ | L3 | |||
TDP-up Frequenz konfigurierbar | 2,4 GHz | |||
TDP-up konfigurierbar | 28 W | |||
TDP-down konfigurierbar | 12 W | |||
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,9 GHz | |||
Netzwerk | ||||
Bluetooth | Ja | |||
Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
Antennentyp | 1x2 | |||
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek | |||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein | |||
Bluetooth-Version | 5.2 | |||
Miracast | Ja | |||
MIMO | Ja | |||
MIMO-Typ | Multi User MIMO | |||
Design | ||||
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | |||
Produktfarbe | Silber | |||
Formfaktor | Convertible (Ordner) | |||
Marktpositionierung | Täglich | |||
Baujahr | 2021 | |||
Ursprungsland | China | |||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | |||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Touchscreen | Ja | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Panel-Typ | IPS | |||
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Display Glasart | Glas von Kante zu Kante | |||
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge | |||
Helligkeit | 250 cd/m² | |||
Bildschirmdiagonale (cm) | 39,6 cm | |||
RGB-Farbraum | NTSC | |||
Farbskala | 45 % | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 8 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | |||
Memory Formfaktor | SO-DIMM | |||
Speicherlayout | 2 x 4 GB | |||
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | |||
ECC | Nein | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 256 GB | |||
SSD Schnittstelle | PCI Express,NVMe | |||
SSD-Formfaktor | M.2 | |||
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |||
Integrierter Kartenleser | Ja | |||
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |||
Software | ||||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | |||
vorinstallierte Software | ExpressVPN | |||
Testsoftware | McAfee LiveSafe;Dropbox | |||
Grafik | ||||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
Separater Grafikadapter | Nein | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Iris Xe Graphics | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 1,79 kg | |||
Breite | 357,6 mm | |||
Tiefe | 229,2 mm | |||
Höhe | 19,9 mm | |||
Markeneigenschaften | ||||
HP Audio-Verstärkung | Ja | |||
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers | |||
HP Audio Umschalter | Ja | |||
HP Verbindungsoptimierer | Ja | |||
HP Imagepad | Ja | |||
HP Frontkamera | HP Wide Vision HD | |||
HP-Segment | Haus | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |||
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
HDMI-Version | 2.0 | |||
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss | |||
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |||
USB Power Delivery | Ja | |||
USB - Schlafen-und-Laden | Ja | |||
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 | |||
Tastatur | ||||
Eingabegerät | Touchpad | |||
Numerisches Keypad | Ja | |||
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | |||
Full-size Tastatur | Ja | |||
Akku/Batterie | ||||
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |||
Anzahl Batteriezellen | 3 | |||
Batteriekapazität (Wattstunden) | 43 Wh | |||
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 7,25 h | |||
Schnellladung | Ja | |||
Schnellladezeit (50%) | 45 min | |||
Batteriegewicht | 175 g | |||
Leistung | ||||
Netzteilstärke | 45 W | |||
Audio | ||||
Audio-System | B&O PLAY | |||
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |||
Eingebautes Mikrofon | Ja | |||
Mikrofonenanzahl | 2 | |||
Kamera | ||||
Frontkamera | Ja | |||
Frontkamera HD Typ | HD | |||
Leistungen | ||||
Beschleunigungsmesser | Ja | |||
Gyroskop | Ja | |||
Prozessor Besonderheiten | ||||
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein | |||
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |||
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein | |||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nein | |||
Leerlauf Zustände | Ja | |||
CPU Konfiguration (max) | 1 | |||
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |||
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |||
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver | |||
Technische Details | ||||
Index der Reparierbarkeit | 5.8 | |||
Verpackungsdaten | ||||
Verpackungsbreite | 69 mm | |||
Verpackungstiefe | 520 mm | |||
Verpackungshöhe | 305 mm | |||
Paketgewicht | 2,52 kg | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP Pav x360 15-er0037/i5-11/8/256/15.6F/W10
Preis auf Anfrage