|
||||
HP P27 G5, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, 5 ms, Schwarz |
|
|||
P27 G5 FHD Monitor | ||||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 64X69AA | |||
EAN/UPC | 0196548138043 | |||
Beschreibung | ||||
Volle Konzentration und Produktivität, jeden Tag
Erweitern Sie Ihr Sichtfeld und steigern Sie Ihre Produktivität mit diesem FHD-Monitor mit einer Diagonale von 27 Zoll – ganz egal, ob Sie von zu Hause oder im Büro arbeiten. Durch seinen gestochen scharfen, glatten Bildschirm und ein unkompliziertes Design macht dieser schlanke, große Monitor die hybride Arbeit einfach und reibungslos. So können Sie jeden Tag mehr erledigen. |
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | |||
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Reaktionszeit | 5 ms | |||
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Bildwinkel, horizontal | 178 ° | |||
Bildwinkel, vertikal | 178 ° | |||
VESA-Halterung | Ja | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Ausführliche Details | ||||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | |||
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Touchscreen | Nein | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Panel-Typ | IPS | |||
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | |||
Reaktionszeit | 5 ms | |||
Blendfreier Bildschirm | Ja | |||
Bildschirmform | Flach | |||
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) | |||
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |||
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 | |||
Bildwinkel, horizontal | 178 ° | |||
Bildwinkel, vertikal | 178 ° | |||
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | |||
Pixel Abstand | 0,31 x 0,31 mm | |||
Pixeldichte | 82 ppi | |||
Horizontaler Scanbereich | 30 - 86 kHz | |||
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz | |||
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm | |||
Oberflächenhärte | 3H | |||
Farbtiefe | 8 Bit | |||
RGB-Farbraum | NTSC | |||
Farbskala | 72 % | |||
Design | ||||
Marktpositionierung | Business | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Abnehmbarer Standfuß | Ja | |||
Multimedia | ||||
Eingebaute Lautsprecher | Nein | |||
Integrierte Kamera | Nein | |||
Ergonomie | ||||
VESA-Halterung | Ja | |||
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | |||
Kabelsperre-Slot | Ja | |||
Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° | |||
Neigungsverstellung | Ja | |||
Leistungen | ||||
Flimmerfreie Technologie | Ja | |||
Low-Blue-Light-Technologie | Ja | |||
HP-Segment | Business | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | |||
HDMI | Ja | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
HDMI-Version | 1.4 | |||
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |||
DisplayPorts-Version | 1.2 | |||
HDCP | Ja | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 61,1 mm | |||
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 43,8 mm | |||
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 19 mm | |||
Gewicht (mit Ständer) | 5,08 kg | |||
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,71 mm | |||
Höhe (ohne Standfuß) | 36,5 mm | |||
Verpackungsdaten | ||||
Verpackungsbreite | 611 mm | |||
Verpackungstiefe | 190,3 mm | |||
Verpackungshöhe | 438,4 mm | |||
Paketgewicht | 7,64 kg | |||
Leistung | ||||
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 W | |||
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | |||
Stromverbrauch (max.) | 35 W | |||
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |||
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | |||
Nachhaltige Technologien und Materialien | Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic; Low Halogen | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Gewicht | 5,08 kg | |||
Höhe | 365,5 mm | |||
Breite | 611 mm | |||
Tiefe | 57,1 mm | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP P27 G5 FHD MONITOR
168,95 € *