|
||||
HP 27-cb0175nf, 68,6 cm (27 Zoll), Full HD, AMD Ryzen™ 3, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Home |
|
|||
NVMe | ||||
Gruppe | Komplettsysteme | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 631H8EA#ABF | |||
EAN/UPC | 0196337914933 | |||
Beschreibung | ||||
HP 27-cb0175nf. Produkttyp: All-in-One-PC. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll), HD-Typ: Full HD, Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, Panel-Typ: IPS. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 3, Prozessor-Taktfrequenz: 2,6 GHz. RAM-Speicher: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon Graphics. Integrierte Kamera. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Weiß
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | All-in-One-PC | |||
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Panel-Typ | IPS | |||
Prozessor | 5300U | |||
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 3 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz | |||
RAM-Speicher | 8 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon Graphics | |||
Integrierte Kamera | Ja | |||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | |||
Produktfarbe | Weiß | |||
Ausführliche Details | ||||
Prozessor | ||||
Prozessorhersteller | AMD | |||
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 3 | |||
Prozessor | 5300U | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 3,8 GHz | |||
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |||
Prozessor-Threads | 8 | |||
Prozessor-Cache | 4 MB | |||
Prozessor Cache Typ | L3 | |||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | |||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Touchscreen | Nein | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Helligkeit | 300 cd/m² | |||
Panel-Typ | IPS | |||
RGB-Farbraum | NTSC | |||
Blendfreier Bildschirm | Ja | |||
Farbskala | 72 % | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 8 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Speicherkartensteckplätze | 2 | |||
Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM | |||
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | |||
Speicherlayout | 2 x 4 GB | |||
Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM | |||
ECC | Nein | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 256 GB | |||
SSD Schnittstelle | PCI Express,NVMe | |||
SSD-Formfaktor | M.2 | |||
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |||
Integrierter Kartenleser | Nein | |||
Grafik | ||||
Separater Grafikadapter | Nein | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon Graphics | |||
Netzwerk | ||||
WLAN | Ja | |||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek | |||
WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8821CE-M | |||
Antennentyp | 1x1 | |||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |||
Bluetooth | Ja | |||
Bluetooth-Version | 4.2 | |||
Software | ||||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | |||
Design | ||||
Produktfarbe | Weiß | |||
Kabelsperre-Slot | Ja | |||
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |||
Ursprungsland | China | |||
Lieferumfang | ||||
Maus enthalten | Ja | |||
Tastatur enthalten | Ja | |||
Markeneigenschaften | ||||
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers | |||
HP Frontkamera | HP TrueVision HD | |||
HP-Segment | Haus | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |||
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | |||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
HDMI-Version | 1.4 | |||
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
Leistungen | ||||
Marktpositionierung | Täglich | |||
Produkttyp | All-in-One-PC | |||
Audio | ||||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | |||
Anzahl der Lautsprecher | 2 | |||
Eingebautes Mikrofon | Ja | |||
Kamera | ||||
Integrierte Kamera | Ja | |||
Kamera HD Typ | HD | |||
Privatsphärenkamera | Ja | |||
Leistung | ||||
Netzteilstärke | 90 W | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 612,6 mm | |||
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 208 mm | |||
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 475,8 mm | |||
Gewicht (mit Ständer) | 6,59 kg | |||
Verpackungsbreite | 850 mm | |||
Verpackungstiefe | 295 mm | |||
Verpackungshöhe | 705 mm | |||
Paketgewicht | 13 kg | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP 27-cb0175nf AIO R3 5300U 27p 8/256Go
820,01 € *