|
||||
HP Elite Folio 13.5 inch 2-in-1 Notebook PC, Qualcomm Snapdragon, 34,3 cm (13.5 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro |
|
|||
Elite Folio 13,5 Zoll 2-in-1-Notebook-PC, 13.5", Touchscreen, Windows 11 Pro, Qualcomm® Snapdragon™, 8GB RAM, 256GB SSD, WUXGA+ | ||||
Gruppe | Notebooks | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 5Z5X2EA#ABD | |||
EAN/UPC | 0196337753372 | |||
Beschreibung | ||||
Mühelos und stilsicher durch den Tag
Das HP Elite Folio 34,29 cm (13,5 Zoll) 2-in-1-Notebook ist ein formschönes, businessfähiges Notebook mit Touchscreen und einer Qualcomm® Snapdragon™ 8cx Gen2 Compute Platform[2] sowie einer langen Akkulaufzeit. Wechseln Sie für eine effiziente Arbeitsweise blitzschnell zwischen Laptop-, Tablet- und Medien-Modus und erzielen Sie mit Wi-Fi 6[3,4] und Bluetooth® eine enorme Datenübertragungsrate und eine stabile Verbindung. |
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | |||
Formfaktor | Convertible (Gleitschieber) | |||
Prozessor | 8CX | |||
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | |||
Bildschirmdiagonale | 34,3 cm | |||
HD-Typ | WUXGA+ | |||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Touchscreen | Ja | |||
RAM-Speicher | 8 GB | |||
Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM | |||
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Qualcomm Adreno 540 | |||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Ausführliche Details | ||||
Prozessor | ||||
Prozessorhersteller | Qualcomm | |||
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | |||
Prozessor | 8CX | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 3 GHz | |||
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
Prozessor-Threads | 8 | |||
Prozessor-Cache | 4 MB | |||
Prozessor Cache Typ | L3 | |||
Netzwerk | ||||
Bluetooth | Ja | |||
Mobile Netzwerkverbindung | Ja | |||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
Antennentyp | 2x2 | |||
WLAN-Controllermodell | Qualcomm QCA6174A | |||
Hersteller von WLAN-Controllern | Qualcomm | |||
Bluetooth-Version | 5.0 | |||
Design | ||||
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Formfaktor | Convertible (Gleitschieber) | |||
Baujahr | 2021 | |||
Ursprungsland | China | |||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 34,3 cm | |||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Touchscreen | Ja | |||
HD-Typ | WUXGA+ | |||
Panel-Typ | IPS | |||
Blendfreier Bildschirm | Ja | |||
Helligkeit | 1000 cd/m² | |||
Bildschirmdiagonale (cm) | 34,3 cm | |||
RGB-Farbraum | NTSC | |||
Farbskala | 72 % | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 8 GB | |||
Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM | |||
Speichertaktfrequenz | 4266 MHz | |||
Memory Formfaktor | On-board | |||
RAM-Speicher maximal | 8 GB | |||
ECC | Nein | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 256 GB | |||
SSD-Speichertyp | TLC | |||
SSD Schnittstelle | PCI Express,NVMe | |||
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |||
Software | ||||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
Grafik | ||||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
Separater Grafikadapter | Nein | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |||
On-Board-Grafikadapterfamilie | Qualcomm Adreno | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Qualcomm Adreno 540 | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 1,32 kg | |||
Breite | 298,6 mm | |||
Tiefe | 229,6 mm | |||
Höhe | 16,1 mm | |||
Markeneigenschaften | ||||
HP Sure View | Ja | |||
HP-Lautsprecher | HP Quad-Lautsprecher | |||
HP Frontkamera | HP Webcam HD IR | |||
HP-Segment | Business | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | |||
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
Typ Ladeanschluss | USB Typ-C | |||
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |||
USB Power Delivery | Ja | |||
Tastatur | ||||
Eingabegerät | Clickpad | |||
Numerisches Keypad | Nein | |||
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | |||
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | |||
Full-size Tastatur | Ja | |||
Spezielle Eigenschaften der Tastatur | Spritzwassergeschützt | |||
Akku/Batterie | ||||
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
Anzahl Batteriezellen | 4 | |||
Batteriekapazität (Wattstunden) | 46 Wh | |||
Batteriegewicht | 218 g | |||
Leistung | ||||
Netzteilstärke | 65 W | |||
Audio | ||||
Audio-System | Bang & Olufsen | |||
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 | |||
Eingebautes Mikrofon | Ja | |||
Mikrofonenanzahl | 2 | |||
Kamera | ||||
Frontkamera | Ja | |||
Frontkamera HD Typ | HD | |||
Infrarot (IR)-kamera | Ja | |||
Zertifikate | ||||
Halogenarm | Ja | |||
Sonstige Funktionen | ||||
SIM-Kartentyp | NanoSIM | |||
Verpackungsdaten | ||||
Verpackungsbreite | 298,6 mm | |||
Verpackungstiefe | 229,6 mm | |||
Verpackungshöhe | 16,1 mm | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP EFolio2n1G1 QSD8180 13 8GB/256 LTEAPC - Convertible
2.136,99 € *