|
||||
HP ProBook 445 G9, AMD Ryzen™ 5, 35,6 cm (14 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 10 Pro |
|
|||
DDR4 | ||||
Gruppe | Notebooks | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 5Y403EA#ABF | |||
EAN/UPC | 0196548583850 | |||
Beschreibung | ||||
HP ProBook 445 G9. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Prozessor: 5625U. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14 Zoll), HD-Typ: Full HD, Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel. RAM-Speicher: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Pro. Produktfarbe: Silber. Gewicht: 1,38 kg
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Notebook | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Prozessor | 5625U | |||
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 | |||
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
RAM-Speicher | 8 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon Graphics | |||
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |||
Produktfarbe | Silber | |||
Gewicht | 1,38 kg | |||
Ausführliche Details | ||||
Prozessor | ||||
Prozessorhersteller | AMD | |||
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 | |||
Prozessor | 5625U | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 GHz | |||
Anzahl Prozessorkerne | 6 | |||
Prozessor-Threads | 12 | |||
Prozessor-Cache | 16 MB | |||
Prozessor Cache Typ | L3 | |||
Design | ||||
Produkttyp | Notebook | |||
Produktfarbe | Silber | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Marktpositionierung | Täglich | |||
Jahr der Einführung | 2022 | |||
Ursprungsland | China | |||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | |||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Touchscreen | Nein | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Panel-Typ | IPS | |||
Blendfreier Bildschirm | Ja | |||
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge | |||
Helligkeit | 250 cd/m² | |||
Bildschirmdiagonale (cm) | 35,6 cm | |||
RGB-Farbraum | NTSC | |||
Farbskala | 45 % | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 8 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | |||
Speicherlayout | 1 x 8 GB | |||
Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM | |||
RAM-Speicher maximal | 32 GB | |||
ECC | Nein | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 256 GB | |||
SSD Schnittstelle | PCI Express, NVMe | |||
NVMe | Ja | |||
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |||
Netzwerk | ||||
Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
Antennentyp | 2x2 | |||
WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8852AE | |||
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek | |||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 Mbit/s | |||
Bluetooth | Ja | |||
Bluetooth-Version | 5.2 | |||
Software | ||||
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | |||
Kostenloses Upgrade auf Windows 11 | Ja | |||
Grafik | ||||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
Separater Grafikadapter | Nein | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |||
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon Graphics | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 1,38 kg | |||
Breite | 321,9 mm | |||
Tiefe | 213,9 mm | |||
Höhe | 19,9 mm | |||
Markeneigenschaften | ||||
HP Verbindungsoptimierer | Ja | |||
HP Support-Assistent | Ja | |||
HP-Segment | Business | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | |||
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
HDMI-Version | 2.0b | |||
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |||
USB Power Delivery | Ja | |||
Tastatur | ||||
Eingabegerät | Clickpad | |||
Numerisches Keypad | Nein | |||
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | |||
Spezielle Eigenschaften der Tastatur | Étanche | |||
Akku/Batterie | ||||
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
Anzahl Batteriezellen | 3 | |||
Batteriekapazität | 51 Wh | |||
Leistung | ||||
Netzteilstärke | 45 W | |||
Sicherheit | ||||
Kabelsperre-Slot | Ja | |||
Audio | ||||
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |||
Eingebautes Mikrofon | Ja | |||
Mikrofonenanzahl | 2 | |||
Kamera | ||||
Frontkamera | Ja | |||
Frontkamera Signalformat | 720p | |||
Frontkamera HD Typ | HD | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | |||
Technische Details | ||||
Index der Reparierbarkeit | 6.9 | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP PB445G9 R5-5625U 14 8/256 W11PD - 256 GB - 8 GB
1.010,62 € *