|
||||
HP Elite 800 G9, 3,3 GHz, Intel® Core™ i5, 8 GB, 256 GB, DVD-RW, Windows 11 Pro |
|
|||
8.192 MB | ||||
Gruppe | Barebones | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 5V8T6EA#AKD | |||
Beschreibung | ||||
HP Elite 800 G9. Prozessor-Taktfrequenz: 3,3 GHz, Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prozessor: i5-12600. RAM-Speicher: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 4800 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD, Optisches Laufwerk - Typ: DVD-RW. On-Board Grafikadaptermodell: Intel UHD Graphics 770. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Gehäusetyp: SFF. Produkttyp: PC. Gewicht: 5,4 kg. Produktfarbe: Schwarz
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Prozessor | i5-12600 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 3,3 GHz | |||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |||
RAM-Speicher | 8 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | |||
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz | |||
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
Optisches Laufwerk - Typ | DVD-RW | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 770 | |||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
Gehäusetyp | SFF | |||
Produkttyp | PC | |||
Gewicht | 5,4 kg | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Ausführliche Details | ||||
Prozessor | ||||
Prozessorhersteller | Intel | |||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |||
Prozessor | i5-12600 | |||
Anzahl Prozessorkerne | 6 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 3,3 GHz | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz | |||
Prozessor-Cache | 18 MB | |||
Prozessor Cache Typ | L3 | |||
Prozessor-Threads | 12 | |||
Bus Typ | DMI4 | |||
Anzahl installierter Prozessoren | 1 | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 8 GB | |||
RAM-Speicher maximal | 128 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | |||
Speicherlayout | 1 x 8 GB | |||
Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM | |||
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | |||
Optisches Laufwerk - Typ | DVD-RW | |||
Speichermedien | SSD | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 256 GB | |||
SSD Schnittstelle | PCI Express, NVMe | |||
NVMe | Ja | |||
SSD-Formfaktor | M.2 | |||
Software | ||||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | |||
Mitgelieferte Software | HP Wolf Pro Security Edition | |||
Design | ||||
Gehäusetyp | SFF | |||
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | 2 | |||
Produktfarbe | Schwarz | |||
Ursprungsland | China | |||
Lieferumfang | ||||
Anzeige enthalten | Nein | |||
Maus enthalten | Ja | |||
Tastatur enthalten | Ja | |||
Tastatur-Konnektivität | Kabellos | |||
Grafik | ||||
Separater Grafikadapter | Nein | |||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 770 | |||
Leistungen | ||||
Produkttyp | PC | |||
Motherboard Chipsatz | Intel Q670 | |||
Audio-Chip | Realtek ALC3252 | |||
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 | |||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | |||
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | |||
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
HDMI-Version | 1.4 | |||
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | |||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |||
Line-out | Ja | |||
Line-in | Ja | |||
Markeneigenschaften | ||||
HP Support-Assistent | Ja | |||
HP Security-Tools | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; HP Sure Sense2; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5 | |||
HP Management-Tools | HP Image Assistant; HP Connect for Microsoft Endpoint Manager | |||
Mitgelieferte HP Software | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Connection Optimizer;HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; HP Easy Clean Keyboard Driver | |||
HP-Segment | Business | |||
Netzwerk | ||||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
WLAN | Ja | |||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel | |||
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |||
Antennentyp | 2x2 | |||
Bluetooth | Ja | |||
Bluetooth-Version | 5.2 | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Breite | 338 mm | |||
Tiefe | 308 mm | |||
Höhe | 100 mm | |||
Gewicht | 5,4 kg | |||
Verpackungsbreite | 399 mm | |||
Verpackungstiefe | 499 mm | |||
Verpackungshöhe | 228 mm | |||
Paketgewicht | 7,92 kg | |||
Prozessor Besonderheiten | ||||
Intel® 64 | Ja | |||
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |||
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein | |||
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |||
Leerlauf Zustände | Ja | |||
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | |||
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja | |||
Execute Disable Bit | Ja | |||
CPU Konfiguration (max) | 1 | |||
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |||
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP 800 G9 SFF i5-12600/8GB/256GB SSD/W11P64b - Core i5
858,93 € *