|
||||
HP OfficeJet Pro 9130b All-in-One Drucker, Farbe, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Wireless; Drucken vom Smartphone oder Tablet; automatische Dokumentenzuführung; beidseitiger Druck; beidseitiges Scannen; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF; Faxen; Anschluss für USB-Flash-Laufwerk (vorne); Touchscreen, Thermal Inkjet, Farbdruck, 4800 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Grau, Weiß |
|
|||
OfficeJet Pro 9130b All-in-One Drucker | ||||
Gruppe | Tintenpatronen | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 4U561B#629 | |||
EAN/UPC | 0197029469359 | |||
Beschreibung | ||||
Professionelle Druckverwaltung. Von der weltweiten Nummer 1 in Sachen Drucktechnologie: Ein professioneller Farb-Tintenstrahldrucker für dezentrale Büros und hybrides Arbeiten – kombiniert mit erstklassigen Lösungen fürs Workflow-Management. So lassen sich die Abläufe in jedem Netzwerk durch zusätzliche Leistungsmerkmale optimieren.[1,2]
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. |
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Farbdruck | ||||
Kopieren | Farbkopieren | |||
Scannen | Farbscan | |||
Faxen | Farbfaxen | |||
Drucktechnologie | Thermal inkjet | |||
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI | |||
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 19 Seiten pro Minute | |||
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI | |||
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI | |||
Duplexfunktion | Print, Scan, Fax | |||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | |||
WLAN | Ja | |||
Direktdruck | Ja | |||
Produktfarbe | Grey, White | |||
Ausführliche Details | ||||
Drucktechnologie | Thermal inkjet | |||
Farbdruck | ||||
Doppelseitiger Druck | Ja | |||
Duplex Druckmodus | Auto | |||
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI | |||
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI | |||
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI | |||
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute | |||
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 19 Seiten pro Minute | |||
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 39 Seiten pro Minute | |||
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 39 Seiten pro Minute | |||
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 25 Seiten pro Minute | |||
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 19 Seiten pro Minute | |||
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 12 s | |||
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 13 s | |||
Sicheres Drucken | Ja | |||
Randloser Druck | Ja | |||
Fax | ||||
Faxen | Farbfaxen | |||
Duplex-Faxmodus | Ja | |||
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI | |||
Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI | |||
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 4 Sekunde/Seite | |||
Faxspeicher | 100 Seiten | |||
Automatische Wahlwiederholung | Ja | |||
Faxweiterleitung | Ja | |||
Verzögertes Senden von Faxen | Ja | |||
Automatische Reduzierung | Ja | |||
Kopieren | ||||
Kopieren | Farbkopieren | |||
Duplex-Kopie | Ja | |||
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI | |||
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 33 Kopien pro Minute | |||
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 22 Kopien pro Minute | |||
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 33 Kopien pro Minute | |||
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 22 Kopien pro Minute | |||
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien | |||
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % | |||
Ausweiskopierfunktion | Ja | |||
Automatische Anpassfunktion | Ja | |||
Scannen | ||||
Scannen | Farbscan | |||
Duplex-Scan | Ja | |||
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI | |||
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI | |||
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm | |||
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | |||
Scantechnologie | CIS | |||
Scan to | Fax, Software | |||
Unterstützte Bildformate | JPG, TIFF, JPEG, PNG, TIF, BMP | |||
Unterstützte Dokumentenformate | PDF, RTF, TXT | |||
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit | |||
Graustufen | 256 | |||
Scan-Treiber | TWAIN | |||
Papierhandhabung | ||||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | |||
Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm | |||
Medientypen für das Papierfach | Recycled paper, Plain paper, Photo paper, Matte paper, Glossy paper, Thick paper | |||
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | |||
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 | |||
Nicht-ISO Druckmedienformate | Hagaki-Karte | |||
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 | |||
Umschlaggrößen | C5, C6, DL | |||
Fotopapiergrößen | 13x18,10x15 cm | |||
Fotopapiergrössen (imperial) | 8,5x13 " | |||
Mediengrößen für Randlosdruck | A4, Letter | |||
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 280 g/m² | |||
Ein- und Ausgangskapazität | ||||
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 | |||
Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter | |||
Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter | |||
Mehrzweckfach | Ja | |||
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 250 Blätter | |||
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja | |||
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter | |||
Maximale Papierkapazität | 500 Blätter | |||
Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter | |||
Netzwerk | ||||
WLAN | Ja | |||
Ethernet/LAN | Ja | |||
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
Wi-Fi Direct | Ja | |||
Bluetooth | Ja | |||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS | |||
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint | |||
Leistungen | ||||
Speicherkapazität | 512 MB | |||
RAM-Speicher maximal | 512 MB | |||
Eingebauter Prozessor | Ja | |||
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz | |||
Design | ||||
Produktfarbe | Grey, White | |||
Marktpositionierung | Business | |||
Name der Farbe | Zement | |||
Eingebautes Display | Ja | |||
Display | CGD | |||
Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | |||
Steuerung | Berührung | |||
Farbdisplay | Ja | |||
Merkmale | ||||
Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat | |||
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 2000 Seiten pro Monat | |||
Duplexfunktion | Print, Scan, Fax | |||
Digitaler Sender | Ja | |||
Zahl der Druckpatronen | 4 | |||
Druckfarben | Black, Cyan, Magenta, Yellow | |||
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript | |||
AIO-Multitasking unterstützt | Ja | |||
Ursprungsland | Thailand | |||
HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen | |||
Systemanforderung | ||||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | |||
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey | |||
Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux, ChromeOS | |||
Energie | ||||
Energieverbrauch (bereit) | 5,58 W | |||
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,22 W | |||
Stromverbrauch (aus) | 0,14 W | |||
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |||
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |||
Lieferumfang | ||||
Patrone(n) enthalten | Ja | |||
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 800 Seiten | |||
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 420 Seiten | |||
Mitgelieferte Kabel | AC | |||
Mitgelieferte Software | HP Printer Software | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Direktdruck | Ja | |||
USB Anschluss | Ja | |||
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Zahl der Benutzer | 5 Benutzer | |||
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 10, 11: 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet Required, Internet Explorer or Edge | |||
Paletten Größe (B x T x H) | 1219 x 1016 x 2590 mm | |||
Palettendimensionen (B x T x H) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | |||
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m | |||
Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m | |||
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 - 75 % | |||
Technische Details | ||||
Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) | |||
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 197029469427 | |||
Verpackungsdaten | ||||
Verpackungsbreite | 496 mm | |||
Verpackungstiefe | 377 mm | |||
Verpackungshöhe | 489 mm | |||
Paketgewicht | 14,8 kg | |||
Logistikdaten | ||||
Palettengewicht (brutto) | 466 g | |||
Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) | |||
Produkte pro Palette | 30 Stück(e) | |||
Zertifikate | ||||
Zertifizierung | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP OfficeJet Pro 9130b A4 Tinte 25/20S. SW/Col. MF
303,34 € *