|
||||
HP Victus by HP 16-d0232nf, Intel® Core™ i5, 40,9 cm (16.1 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Home |
|
|||
Chrome OS | ||||
Gruppe | Notebooks | |||
Hersteller | HP | |||
Hersteller Art. Nr. | 4R814EA#ABF | |||
Beschreibung | ||||
Victus by HP 16-d0232nf. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prozessor: i5-11400H. Bildschirmdiagonale: 40,9 cm (16.1 Zoll), HD-Typ: Full HD, Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel. RAM-Speicher: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics, Dediziertes Grafikadaptermodell: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Home. Produktfarbe: Blau
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Notebook | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Prozessor | i5-11400H | |||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |||
Bildschirmdiagonale | 40,9 cm | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
RAM-Speicher | 16 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | |||
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home | |||
Produktfarbe | Blau | |||
Ausführliche Details | ||||
Prozessor | ||||
Prozessorhersteller | Intel | |||
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | |||
Prozessorgeneration | 11th gen Intel® Core™ i5 | |||
Prozessor | i5-11400H | |||
Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz | |||
Anzahl Prozessorkerne | 6 | |||
Prozessor-Threads | 12 | |||
Prozessor-Cache | 12 MB | |||
Prozessor Cache Typ | L3 | |||
Motherboard Chipsatz | Intel HM570 | |||
Netzwerk | ||||
Bluetooth | Ja | |||
Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
Antennentyp | 2x2 | |||
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |||
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel | |||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |||
Bluetooth-Version | 5.0 | |||
Miracast | Ja | |||
MIMO | Ja | |||
MIMO-Typ | Multi User MIMO | |||
Design | ||||
Produkttyp | Notebook | |||
Produktfarbe | Blau | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Marktpositionierung | Gaming | |||
Baujahr | 2021 | |||
Ursprungsland | China | |||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 40,9 cm | |||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||
Touchscreen | Nein | |||
HD-Typ | Full HD | |||
Panel-Typ | IPS | |||
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Blendfreier Bildschirm | Ja | |||
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge | |||
Helligkeit | 250 cd/m² | |||
Bildschirmdiagonale (cm) | 40,9 cm | |||
RGB-Farbraum | NTSC | |||
Farbskala | 45 % | |||
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 16 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | |||
Speichertaktfrequenz | 2933 MHz | |||
Memory Formfaktor | SO-DIMM | |||
Speicherlayout | 2 x 8 GB | |||
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | |||
RAM slots available | 2 | |||
ECC | Nein | |||
Speichermedium | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Speichermedien | SSD | |||
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | |||
Anzahl SSD installiert | 1 | |||
SSD Speicherkapazität | 512 GB | |||
SSD-Speichertyp | TLC | |||
SSD Schnittstelle | PCI Express,NVMe | |||
SSD-Formfaktor | M.2 | |||
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |||
Integrierter Kartenleser | Ja | |||
Kompatible Speicherkarten | SD | |||
Software | ||||
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home | |||
Betriebssystemsarchitektur | 64-bit | |||
vorinstallierte Software | ExpressVPN;LastPass Premium | |||
Testsoftware | McAfee LiveSafe;Microsoft 365 customers;25 GB Dropbox storage for 12 months | |||
Grafik | ||||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||
Separater Grafikadapter | Ja | |||
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA | |||
Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | |||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |||
Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB | |||
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 | |||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 2,46 kg | |||
Breite | 370 mm | |||
Tiefe | 260 mm | |||
Höhe | 23,5 mm | |||
Markeneigenschaften | ||||
HP Audio-Verstärkung | Ja | |||
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers | |||
HP Frontkamera | HP Wide Vision HD | |||
HP-Segment | Haus | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | |||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | |||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
HDMI-Version | 2.1 | |||
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss | |||
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |||
USB - Schlafen-und-Laden | Ja | |||
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 2 | |||
Tastatur | ||||
Eingabegerät | Touchpad | |||
Numerisches Keypad | Ja | |||
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | |||
Full-size Tastatur | Ja | |||
Akku/Batterie | ||||
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |||
Anzahl Batteriezellen | 4 | |||
Batteriekapazität (Wattstunden) | 70 Wh | |||
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 5,75 h | |||
Kontinuierliche Videowiedergabe | 7,25 h | |||
Schnellladung | Ja | |||
Schnellladezeit (50%) | 30 min | |||
Batteriegewicht | 280 g | |||
Leistung | ||||
Netzteilstärke | 200 W | |||
Audio | ||||
Audio-System | B&O PLAY | |||
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | |||
Eingebautes Mikrofon | Ja | |||
Mikrofonenanzahl | 2 | |||
Sicherheit | ||||
Fingerabdruckscanner | Nein | |||
Kamera | ||||
Frontkamera | Ja | |||
Frontkamera HD Typ | HD | |||
Leistungen | ||||
Beschleunigungsmesser | Ja | |||
Nachhaltigkeit | ||||
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver | |||
Technische Details | ||||
Index der Reparierbarkeit | 6.1 | |||
Verpackungsdaten | ||||
Verpackungsbreite | 69 mm | |||
Verpackungstiefe | 552 mm | |||
Verpackungshöhe | 345 mm | |||
Paketgewicht | 3,71 kg | |||
Zuletzt angesehen
HP
HP 16-d0232n/i5-114/16/512/RTX/16.1/W10H - Core i5 - NVMe
Preis auf Anfrage