|
||||
HPE Intel Xeon 3.20 GHz, Intel® Xeon®, Socket 604(mPGA604), 90 nm, 3,2 GHz, 64-Bit, Server/Arbeitsstation |
|
|||
Intel Xeon 3.2GHz - 1M Cache - 800 MHz - Refurbished | ||||
Gruppe | Prozessoren | |||
Hersteller | HPE | |||
Hersteller Art. Nr. | 373521-001 | |||
Beschreibung | ||||
Erfolg basiert auf Konsistenz in Führung, Fokus und Umsetzung - und vor allem auf erstklassigen Produkten und Services.
Wir befinden uns derzeit in einem mehrjährigen Wandel, um HP wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Wir wissen was wir erreichen wollen und wir machen Fortschritte. Wir treiben Produktinnovationen in unseren Kernmärkten voran und legen den Fokus auf Cloud, Mobility, Security und Big Data. Wir sehen enorme Möglichkeiten in den künftigen Entwicklungen und werden diese Chancen mit unseren Stärken nutzen. Wir haben die richtigen Mitarbeiter, einen genauen Plan, und wir haben die Grundlagen geschaffen, um den Wandel erfolgreich zu gestalten. |
||||
Hauptmerkmale | ||||
Allgemein | ||||
Prozessorfamilie | Intel® Xeon® | |||
Prozessorsockel | Buchse 604(mPGA604) | |||
Prozessor Lithografie | 90 nm | |||
Anzahl der Processing Die Transistoren | 125 M | |||
Processing die Größe | 112 mm² | |||
Ausführliche Details | ||||
Prozessor | ||||
Prozessorfamilie | Intel® Xeon® | |||
Processor base frequency | 3,2 GHz | |||
Anzahl Prozessorkerne | 1 | |||
Prozessorsockel | Buchse 604(mPGA604) | |||
Prozessor Lithografie | 90 nm | |||
Komponente für | Server/Arbeitsstation | |||
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit | |||
Prozessor-Cache | 1 MB | |||
Prozessor Cache Typ | L2 | |||
Frontsidebus des Prozessors | 800 MHz | |||
Thermal Design Power (TDP) | 103 W | |||
VID Spannungsbereich | 1,287 - 1,400 V | |||
Grafik | ||||
Eingebaute Grafikadapter | Nein | |||
Merkmale | ||||
Execute Disable Bit | Nein | |||
Leerlauf Zustände | Ja | |||
Anzahl der Processing Die Transistoren | 125 M | |||
Processing die Größe | 112 mm² | |||
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja | |||
Prozessor Besonderheiten | ||||
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja | |||
Intel® Turbo-Boost-Technologie | Nein | |||
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |||
Intel® Demand Based Switching | Ja | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT) | Nein | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Tcase | 72 °C | |||
Zuletzt angesehen
HP Enterprise
HPE HP Intel Xeon 3.20 GHz processore 3.2 1 MB L2 PROC 3.2GHz/800 1M - 3,2 GHz - FSB800
322,34 € *